Ráiteas an Ghrúpa ar an Staid Airgeadais
amhail an 31 Nollaig 2020
Nótaí | 2020 | 2019 | |
€’000 | €’000 | ||
SÓCMHAINNÍ | |||
Sócmhainní Neamhreatha | |||
Maoin, innealra agus trealamh | 60,982 | 71,028 | |
Sócmhainní doláimhsithe | 4,772 | 6,311 | |
Sócmhainní Airgeadais | 582 | 346 | |
Sócmhainn phinsin | 150,816 | 110,404 | |
Iomlán na Sócmhainní Neamhreatha | 217,152 | 188,089 | |
Sócmhainní Reatha | |||
Fardail | 26,669 | 27,689 | |
Nithe infhaighte agus réamhíocaíochtaí | 70,924 | 62,839 | |
Infheistíochtaí leachtacha | 10,000 | 29,000 | |
Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim | 77,165 | 40,149 | |
Ionstraimí airgeadais díorthaigh | 3 | 326 | |
Iomlán na Sócmhainní Reatha | 184,761 | 160,003 | |
Sócmhainní Iomlána | 401,913 | 348,092 | |
COTHROMAS | |||
Tuilleamh coinnithe | 198,144 | 155,308 | |
DLITEANAIS | |||
Dliteanais Neamhreatha | |||
Iasachtaí agus iasachtaíochtaí lena mbaineann ús | 65,000 | 60,000 | |
Sochair fhostaithe | 8,852 | 11,557 | |
Suimeanna iníoctha trádála agus eile | 4,560 | 2,533 | |
Dliteanais chánach iarchurtha | 7,114 | 2,230 | |
Deontais chaipitil | 4,408 | 4,518 | |
Dliteanas Léasa | 1,972 | 2,688 | |
Ionstraimí airgeadais díorthaigh | 79 | 10 | |
Iomlán na nDliteanas Neamhreatha | 91,985 | 83,536 | |
Dliteanais Reatha | |||
Suimeanna iníoctha trádála agus eile | 77,038 | 85,230 | |
Cánachas agus leas sóisialach | 13,062 | 9,541 | |
Deontais chaipitil | 403 | 3,386 | |
Dliteanas Léasa | 467 | 436 | |
Sochair fhostaithe | 20,473 | 10,655 | |
Ionstraimí airgeadais díorthaigh | 341 | - | |
Iomlán na nDliteanas Reatha | 111,784 | 109,248 | |
Dliteanais Iomlána | 203,769 | 192,784 | |
Iomlán Cothromais agus Dliteanais | 401,913 | 348,092 |
Thar ceann an Bhoird | ||
Moya DohertyCathaoirleach | Anne O’LearyComhalta Boird agus | Dee ForbesAn Príomh-Stiúrthóir |
29 Aibreán 2021 |