18. Sochair d’Fhostaithe
(a) Sochair iomlána d’fhostaithe
|    Grúpa  |      RTÉ  |   |||
|    2020  |      2019  |      2020  |      2019  |   |
|    €’000  |      €’000  |      €’000  |      €’000  |   |
|    Costais athstruchtúraithe (b)  |      13,411  |      14,332  |      13,375  |      14,286  |   
|    Fabhrú eile a bhaineann leis an bpá-rolla (c)  |      15,914  |      7,880  |      15,708  |      7,740  |   
|    Iomlán na sochar d’fhostaithe  |      29,325  |      22,212  |      29,083  |      22,026  |   
  Arna anailísiú mar seo a leanas: |   ||||
|    Dliteanais neamhreatha  |      8,852  |      11,557  |      8,679  |      11,413  |   
|    Dliteanais reatha  |      20,473  |      10,655  |      20,404  |      10,613  |   
|    29,325  |      22,212  |      29,083  |      22,026  |   |
(b) Costais athstruchtúraithe
|    Grúpa  |      RTÉ  |   |||
|    2020  |      2019  |      2020  |      2019  |   |
|    €’000  |      €’000  |      €’000  |      €’000  |   |
|    Iarmhéid ag tús na bliana  |      14,332  |      16,675  |      14,286  |      16,619  |   
|    Cuireadh in úsáid i rith na bliana  |      (992)  |      (2,417)  |      (982)  |      (2,407)  |   
|    Muirear úis (nóta 4)  |      71  |      74  |      71  |      74  |   
|    Iarmhéid ag deireadh na bliana  |      13,411  |      14,332  |      13,375  |      14,286  |   
  Arna anailísiú mar seo a leanas: |   ||||
|    Neamhreatha  |      5,660  |      8,911  |      5,633  |      8,875  |   
|    Cúrsaí  |      7,751  |      5,421  |      7,742  |      5,411  |   
|    Iarmhéid ag deireadh na bliana  |      13,411  |      14,332  |      13,375  |      14,286  |   
Is é a léirítear leis na costais athstruchtúraithe amhail an 31 Nollaig 2020 an meastachán is fearr de chuid an Bhoird maidir le luach lascainithe na n-íocaíochtaí a bheidh de dhíth go dtí 2026 maidir le hoibleagáidí eile an Ghrúpa faoi na scéimeanna éagsúla athstruchtúraithe.
(c) Fabhruithe eile a bhaineann le fostaithe
Is é a thagann i gceist le fabhrú eile a bhaineann le fostaithe sochair d’fhostaithe, mar shampla luach saothair agus laethanta saoire a ndéantar soláthar ina leith de réir IAS 19 Sochair d’fhostaithe (2011).


