Stair Airgeadais
| IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 |
|
|
|
|
|
|
RÁITEAS IONCAIM |
|
|
|
|
|
Ioncam ó cheadúnais teilifíse | 196,623 | 196,248 | 189,055 | 186,068 | 179,081 |
Ioncam tráchtála | 134,519 | 145,837 | 150,050 | 151,508 | 158,237 |
Ioncam iomlán | 331,142 | 342,085 | 339,105 | 337,576 | 337,318 |
Costais Oibriúcháin (roimh dhímheas agus amúchadh agus mhíreanna eisceachtúla) | (307,691) | (337,773) | (339,803) | (334,520) | (343,448) |
|
|
|
|
|
|
EBITDA roimh mhíreanna eisceachtúla | 23,451 | 4,312 | (698) | 3,056 | (6,130) |
Dímheas agus amúchadh | (13,543) | (13,803) | (12,417) | (12,330) | (13,562) |
(Caillteanas) / gnóthachtáil shócmhainní a dhiúscairt | (8) | 288 | 5 | 5,004 | 119 |
Míreanna eisceachtúla 1 | - | 256 | (548) | 69,896 | - |
|
|
|
|
|
|
Brabús/(caillteanas) ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin tar éis míreanna eisceachtúla | 9,900 | (8,947) | (13,658) | 65,626 | (19,573) |
Glan (chostas)/ioncam airgeadais | (99) | 57 | 520 | (2,115) | 217 |
Cáin | (1,863) | 1,689 | 135 | (21,418) | (297) |
Barrachas/(easnamh) don bhliain | 7,938 | (7,201) | (13,003) | 42,093 | (19,653) |
|
|
|
|
|
|
CLÁR COMHARDAITHE |
|
|
|
|
|
Sócmhainní reatha agus neamhreatha |
|
|
|
|
|
Maoin, innealra agus trealamh | 60,982 | 71,028 | 67,846 | 66,114 | 70,137 |
Sócmhainní doláimhsithe | 4,772 | 6,311 | 5,695 | 3,212 | 2,020 |
Sócmhainn phinsin | 150,816 | 110,404 | 49,556 | 50,910 | 29,064 |
Fardail | 26,669 | 27,689 | 31,245 | 34,871 | 35,427 |
Infheistíochtaí airgid agus leachtacha | 87,165 | 69,149 | 66,961 | 107,119 | 17,698 |
Sócmhainní eile | 71,509 | 63,511 | 60,246 | 59,706 | 53,706 |
Iomlán sócmhainní | 401,913 | 348,092 | 281,549 | 321,932 | 208,052 |
|
|
|
|
|
|
Dliteanais reatha agus neamhreatha |
|
|
|
|
|
Sochair d’fhostaithe - costas athstruchtúrtha | 13,411 | 14,332 | 16,675 | 23,055 | 12,895 |
Dliteanais eile | 190,358 | 178,452 | 169,344 | 189,765 | 154,902 |
Iomlán dliteanas | 203,769 | 192,784 | 186,019 | 212,820 | 167,797 |
Cothromas | 198,144 | 155,308 | 95,530 | 109,112 | 40,255 |
Iomlán cothromais agus dliteanas | 401,913 | 348,092 | 281,549 | 321,932 | 208,052 |
|
|
|
|
|
|
SREABHADH AIRGID |
|
|
|
|
|
Airgead tirim glan ginte/(insúite) ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin | 22,560 | 8,025 | (21,156) | (7,448) | (5,402) |
Sreabhadh airgid glan maidir le héadáil ar mhaoin, innealra, trealamh agus sócmhainní doláimhsithe | (8,178) | (14,287) | (18,205) | (11,386) | (8,538) |
Glanfháltais ó mhaoin, innealra agus trealamh a dhíol | 20 | 305 | 17 | 109,963 | 127 |
|
|
|
|
|
|
FOSTAITHE |
|
|
|
|
|
Líon iomlán na bhfostaithe amhail an 31 Nollaig | 1,866 | 1,831 | 1,822 | 1,924 | 1,984 |
FTE iomlán amhail an 31 Nollaig | 1,758 | 1,714 | 1,691 | 1,746 | 1,834 |
1. Tugtar san áireamh le míreanna eisceachtúla, an gnóthachan ó thalamh a dhiúscairt, costas tionscadail ionas go bhféadfaí an díolachán a dhéanamh,
athstruchtúrú agus muirir eile