Ráiteas RTÉ faoi Shreabhadh Airgid
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020
Nótaí | 2020 | 2019 | |
€’000 | €’000 | ||
Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin | |||
Barrachas / (easnamh) i leith na bliana tar éis cánachais | 1,766 | (13,900) | |
Coigeartaithe maidir le: | |||
Dímheas maoine, innealra agus trealaimh | 7,150 | 6,340 | |
Amúchadh maidir le sócmhainní doláimhsithe | 1,264 | 1,119 | |
Lagú maidir le sócmhainní doláimhsithe | 1,870 | - | |
Gnóthachan ar mhaoin, innealra agus trealamh a dhiúscairt | (6) | (304) | |
Míreanna eisceachtúla | - | (256) | |
Difríocht idir creidmheas pinsin agus ranníocaíochtaí airgid | 903 | 839 | |
Glanioncam airgeadais | (355) | (452) | |
Costas / (creidmheas) cháin ioncaim | 277 | (1,536) | |
12,869 | (8,150) | ||
Athrú ar fhardail agus nithe iníoctha a bhaineann le fardail | 1,034 | 326 | |
Athrú ar nithe infhaighte agus réamhíocaíochtaí | (8,713) | (3,119) | |
Athrú ar sholáthairtí agus nithe iníoctha trádála eile | (467) | 24,991 | |
Athrú ar chánachas agus leas sóisialach | 1,688 | 1,753 | |
Athrú ar shochair fhostaithe agus ar chostais athstruchtúraithe agus eile | 7,169 | (3,235) | |
Airgead Tirim Glan ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin | 13,580 | 12,566 | |
Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta | |||
Fáltais ó mhaoin, innealra agus trealamh a dhíol | 6 | 304 | |
Éadáil ar mhaoin, innealra agus trealamh | (3,902) | (7,313) | |
Éadáil ar shócmhainní doláimhsithe | (1,744) | (3,031) | |
Airgead Tirim Glan ionsúite ag Gníomhaíochtaí Infheistíochta | (5,640) | (10,040) | |
Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Airgeadais | |||
Fáltais maidir le hiasachtaí | 5,000 | - | |
Ús a íocadh | (172) | (231) | |
Íocaíochtaí airgid thirim maidir le príomhchuid den dhliteanas léasa | (456) | (457) | |
Íocaíochtaí airgid thirim maidir leis an gcuid den dhliteanas léasa a bhaineann le hús | (19) | (25) | |
Ísliú / (méadú) ar infheistíochtaí leachtacha | 19,000 | (29,000) | |
Airgead Tirim Glan arna ghiniúint/(ionsúite) ag Gníomhaíochtaí Airgeadais | 23,353 | (29,713) | |
Méadú / (laghdú) glan ar airgead tirim agus coibhéis airgid thirim | 31,293 | (27,187) | |
Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim amhail an 1 Eanáir | 33,194 | 60,381 | |
Airgead tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim amhail an 31 Nollaig | 64,487 | 33,194 |
Thar ceann an Bhoird | ||
Moya DohertyCathaoirleach | Anne O’LearyComhalta Boird agus | Dee ForbesAn Príomh-Stiúrthóir |
29 Aibreán 2021 |