Ráiteas RTÉ faoi Athrú ar Chothromas
amhail an 31 Nollaig 2020
| 2020 | 2019 | |
| €’000 | €’000 | |
Tuilleamh coinnithe | ||
| Iarmhéid amhail an 1 Eanáir | 47,127 | (5,861) |
| Barrachas / (Easnamh) don bhliain | 1,766 | (13,900) |
| Barrachas cuimsitheach eile | 34,898 | 66,888 |
| Iomlán an chaillteanais chuimsithigh | 36,664 | 52,988 |
| Iarmhéid amhail an 31 Nollaig | 83,791 | 47,127 |


