Ráiteas RTÉ ar an Staid Airgeadais
amhail an 31 Nollaig 2020
Nótaí | 2020 | 2019 | |
€’000 | €’000 | ||
SÓCMHAINNÍ | |||
Sócmhainní Neamhreatha | |||
Maoin, innealra agus trealamh | 16,049 | 20,311 | |
Sócmhainní doláimhsithe | 4,772 | 6,298 | |
Infheistíochtaí i bhfochuideachtaí | 65,827 | 65,827 | |
Sócmhainn phinsin | 150,816 | 110,404 | |
Sócmhainn cánach iarchurtha | - | 1,090 | |
Iomlán na Sócmhainní Neamhreatha | 237,464 | 203,930 | |
Sócmhainní Reatha | |||
Fardail | 26,589 | 27,580 | |
Nithe infhaighte agus réamhíocaíochtaí | 62,372 | 53,767 | |
Infheistíochtaí leachtacha | 10,000 | 29,000 | |
Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim | 64,487 | 33,194 | |
Ionstraimí airgeadais díorthaigh | 3 | 326 | |
Iomlán na Sócmhainní Reatha | 163,451 | 143,867 | |
Sócmhainní Iomlána | 400,915 | 347,797 | |
COTHROMAS | |||
Tuilleamh coinnithe | 83,791 | 47,127 | |
DLITEANAIS | |||
Dliteanais Neamhreatha | |||
Sochair fhostaithe | 8,679 | 11,413 | |
Iasachtaí agus iasachtaíochtaí lena mbaineann ús | 10,000 | 5,000 | |
Suimeanna iníoctha trádála agus eile | 4,560 | 2,533 | |
Dliteanas cánach iarchurtha | 4,006 | - | |
Dliteanas Léasa | 657 | 1,146 | |
Ionstraimí airgeadais díorthaigh | 79 | 10 | |
Iomlán na nDliteanas Neamhreatha | 27,981 | 20,102 | |
Dliteanais Reatha | |||
Suimeanna iníoctha trádála agus eile | 257,695 | 261,200 | |
Dliteanas Léasa | 241 | 214 | |
Cánachas agus leas sóisialach | 10,462 | 8,541 | |
Sochair fhostaithe | 20,404 | 10,613 | |
Ionstraimí airgeadais díorthaigh | 341 | - | |
Iomlán na nDliteanas Reatha | 289,143 | 280,568 | |
Dliteanais Iomlána | 317,124 | 300,670 | |
Iomlán Cothromais agus Dliteanais | 400,915 | 347,797 |
Thar ceann an Bhoird | ||
Moya DohertyCathaoirleach | Anne O’LearyComhalta Boird agus | Dee ForbesAn Príomh-Stiúrthóir |
29 Aibreán 2021 |