17. Cánachas agus Leas Sóisialach
|    Grúpa  |      RTÉ  |   |||
|    2020  |      2019  |      2020  |      2019  |   |
|    €’000  |      €’000  |      €’000  |      €’000  |   |
|    
  |      
  |   |||
|    CBL  |      5,706  |      5,577  |      5,011  |      4,658  |   
|    Párolla  |      5,572  |      3,964  |      5,451  |      3,883  |   
|    Cáin ioncaim  |      1,784  |      -  |      -  |      -  |   
|    13,062  |      9,541  |      10,462  |      8,541  |   |


