16. Suimeanna Trádála agus Iníoctha eile
Grúpa  | RTÉ  | |||
2020  | 2019  | 2020  | 2019  | |
€’000  | €’000  | €’000  | €’000  | |
Suimeanna Trádála is Iníoctha  | 5,191  | 6,567  | 4,303  | 6,239  | 
Suimeanna atá dlite d’eintitis choimhdeacha  | -  | -  | 189,257  | 185,397  | 
Fabhrú  | 69,711  | 74,179  | 65,706  | 69,210  | 
Ioncam Iarchurtha  | 6,696  | 7,017  | 2,989  | 2,887  | 
81,598  | 87,763  | 262,255  | 263,733  | |
Arna anailísiú mar seo a leanas: | ||||
Dliteanais neamhreatha  | 4,560  | 2,533  | 4,560  | 2,533  | 
Dliteanais reatha  | 77,038  | 85,230  | 257,695  | 261,200  | 
81,598  | 87,763  | 262,255  | 263,733  | |
Foilsítear i nóta 23 an baol atá ann don Ghrúpa ó riosca airgeadra a bhaineann le suimeanna trádála agus eile is iníoctha.


