Ráiteas an Ghrúpa faoi Shreabhadh Airgid
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020
Nótaí | 2020 | 2019 | |
€’000 | €’000 | ||
Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin | |||
Barrachas/(easnamh) don bhliain | 7,938 | (7,201) | |
Coigeartaithe maidir le: | |||
Dímheas maoine, innealra agus trealaimh | 12,265 | 12,670 | |
Amúchadh maidir le sócmhainní doláimhsithe | 1,278 | 1,133 | |
Lagú maidir le sócmhainní doláimhsithe | 1,870 | - | |
Gnóthachan ar mhaoin, innealra agus trealamh a dhiúscairt | 8 | (288) | |
Míreanna eisceachtúla | - | (256) | |
Difríocht idir creidmheas pinsin agus ranníocaíochtaí airgid | 903 | 839 | |
Costas Glan Airgeadais | 336 | 232 | |
Costas / (creidmheas) cháin ioncaim | 1,863 | (1,689) | |
26,461 | 5,440 | ||
Athrú ar fhardail agus nithe iníoctha a bhaineann le fardail | 1,062 | 363 | |
Athrú ar nithe infhaighte agus réamhíocaíochtaí | (8,431) | (3,436) | |
Athrú ar nithe iníoctha trádála agus eile | (5,248) | 7,215 | |
Athrú ar chánachas agus leas sóisialach | 1,491 | 1,786 | |
Athrú ar shochair fhostaithe agus ar chostais athstruchtúraithe agus eile | 7,225 | (3,343) | |
Airgead Tirim Glan ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin | 22,560 | 8,025 | |
Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta | |||
Fáltais ó mhaoin, innealra agus trealamh a dhíol | 20 | 305 | |
Deontais Chaipitil | 170 | (41) | |
Éadáil ar mhaoin, innealra agus trealamh | (6,434) | (11,256) | |
Éadáil ar shócmhainní doláimhsithe | (1,744) | (3,031) | |
Airgead Tirim Glan ionsúite ag Gníomhaíochtaí Infheistíochta | (7,988) | (14,023) | |
Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Airgeadais | |||
Fáltais ó iasachtaí | 5,000 | 10,000 | |
Ús a íocadh | (830) | (1,046) | |
Íocaíochtaí airgid thirim maidir le príomhchuid den dhliteanas léasa | (675) | (708) | |
Íocaíochtaí airgid thirim maidir leis an gcuid den dhliteanas léasa a bhaineann le hús | (51) | (60) | |
Ísliú / (méadú) ar infheistíochtaí leachtacha | 19,000 | (29,000) | |
Airgead Tirim Glan arna ghiniúint/(ionsúite) ag Gníomhaíochtaí Airgeadais | 22,444 | (20,814) | |
Méadú / (laghdú) glan ar airgead tirim agus coibhéis airgid thirim | 37,016 | (26,812) | |
Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim ar an 1 Eanáir | 40,149 | 66,961 | |
Airgead tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim ar an 31 Nollaig | 77,165 | 40,149 |
Thar ceann an Bhoird | ||
Moya DohertyCathaoirleach | Anne O’LearyComhalta Boird agus | Dee ForbesAn Príomh-Stiúrthóir |
29 Aibreán 2021 |