8. Cáin Ioncaim
2020  | 2019  | |
€’000  | €’000  | |
Creidmheas Cánach Reatha | ||
An bhliain reatha  | 1,798  | -  | 
Tearcsholáthar/(rósholáthar) ón mbliain roimhe  | 232  | (1,592)  | 
2,030  | (1,592)  | |
Creidmheas Cánach Iarchurtha | ||
Bunús agus aischeartú maidir le difríochtaí sealadacha (nóta 22)  | (167)  | (97)  | 
Iomlán an Chostais / (an Chreidmheasa) maidir le Cáin Ioncaim | 1,863  | (1,689)  | 
Imréiteach maidir leis an Ráta Cánach Éifeachtach
2020  | 2019  | |
€’000  | €’000  | |
Barrachas/(Easnamh) roimh cháin ioncaim  | 9,801  | (8,890)  | 
Barrachas/(Easnamh) roimh an gcáin ioncaim méadaithe faoi  | 1,225  | (1,111)  | 
12.5%, an gnáthráta cánach corparáide in Éirinn (2019: 12.5%)  | ||
Tionchar:  | ||
Ioncam incháinithe ar ráta cánach níos airde  | -  | 103  | 
Sócmhainn cánach iarchurtha ar chaillteanais chánach na bliana reatha gan aithint  | -  | 490  | 
Cáin shiarchoinneálach  | 13  | 1  | 
Difríochtaí uainiúcháin maidir le pinsin  | (105)  | (13)  | 
Difríochtaí eile  | 420  | 374  | 
Coigeartú ar an mbliain roimhe sin  | 232  | (1,593)  | 
Costais neamhcheadaithe  | 78  | 60  | 
Iomlán an Chostais / (an Chreidmheasa) maidir le Cáin Ioncaim | 1,863  | (1,689)  | 
Cáin Iarchurtha a Aithnítear go díreach in Ioncam Cuimsitheach Eile | ||
Ag baint le sócmhainn pinsin (nóta 22)  | (5,051)  | (7,606)  | 
Ag baint le caillteanais (nóta 22)  | -  | 13,801  | 
Ag baint le fálú maidir le sreabhadh airgid (nóta 22)  | -  | (13)  | 
(5,051)  | 6,182  | 
Tagann an t-ioncam ó tháille an cheadúnais teilifíse a fhaigheann RTÉ trí “dheontas i gcabhair” faoi réir ag cáin chorparáide le héifeacht ón 1 Eanáir 2007. Tá caillteanas trádála a thugtar ar aghaidh chun críche cánach is ionann is €651 milliún ag an nGrúpa an 31 Nollaig 2020. Mar gheall ar an éiginnteacht a bhaineann leis an tráth a mbainfí leas dáiríre as na caillteanais seo níor aithníodh ach sócmhainn chánach iarchurtha €13.801 milliún.


