7. Eolas maidir le Fostaithe
Seo a leanas na costais a bhain le foireann an Ghrúpa i rith na bliana:
|    2020  |      2019  |   |
|    €’000  |      €’000  |   |
|    Pá agus Tuarastail  |      122,753  |      120,424  |   
|    Costais Leasa Shóisialaigh  |      12,586  |      11,264  |   
|    Costais phinsin agus árachais saoil  |      14,456  |      13,779  |   
|    149,795  |      145,467  |   
Seo a leanas líon iomlán na bhfostaithe lánaimseartha, páirtaimseartha, agus ócáideacha an Ghrúpa amhail an 31 Nollaig agus a gcomhionann lánaimseartha (FTE):
|    Líon na bhfostaithe  |      FTEnna  |   |||
|    2020  |      2019  |      2020  |      2019  |   |
|    Grúpa RTÉ  |      1,866  |      1,831  |      1,758  |      1,714  |   
Seo a leanas meánlíon bliantúil na bhfostaithe lánaimseartha, páirtaimseartha, agus ócáideacha i rith na bliana:
|    2020  |      2019  |   |
|    Meán líon na bhfostaithe lánaimseartha  |      1,616  |      1,588  |   
|    Meán líon na bhfostaithe páirtaimseartha  |      167  |      138  |   
|    Meán líon na bhfostaithe ócáideacha  |      96  |      158  |   
|    Grúpa RTÉ  |      1,879  |      1,884  |   


