9. Maoin, Innealra agus Trealamh
Grúpa | Talamh agus Foirgnimh (Faoi Úinéireacht) | Talamh agus Foirgnimh (Ar Léas) | Innealra agus Trealamh | Fearais agus Feistis | Tograí caipitil atá ar bun | Iomlán |
€’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
Costas | ||||||
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2019 | 61,854 | - | 169,508 | 2,023 | 17,947 | 251,332 |
Suimeanna Breise | - | - | - | - | 11,570 | 11,570 |
Coigeartú ar an gcéad uair a cuireadh Léasanna IFRS 16 i bhfeidhm | - | 4,502 | - | - | - | 4,502 |
Suimeanna arna n-athrangú | 5,662 | - | 4,708 | 99 | (10,469) | - |
Aistriú | (138) | - | - | - | - | (138) |
Diúscairt agus Scor | (121) | - | (5,174) | (13) | - | (5,308) |
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2019 | 67,257 | 4,502 | 169,042 | 2,109 | 19,048 | 261,958 |
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020 | 67,257 | 4,502 | 169,042 | 2,109 | 19,048 | 261,958 |
Suimeanna Breise | - | - | - | - | 5,850 | 5,850 |
Suimeanna arna n-athrangú | 883 | 50 | 12,755 | 114 | (13,802) | - |
Diúscairt agus Scor | (556) | (479) | (16,946) | (119) | (3,251) | (21,351) |
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020 | 67,584 | 4,073 | 164,851 | 2,104 | 7,845 | 246,457 |
Dímheas | ||||||
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2019 | 53,507 | - | 128,071 | 1,908 | - | 183,486 |
Dímheas don bhliain | 2,279 | 764 | 9,632 | 60 | - | 12,735 |
Diúscairt agus Scor | (121) | - | (5,157) | (13) | - | (5,291) |
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2019 | 55,665 | 764 | 132,546 | 1,955 | - | 190,930 |
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020 | 55,665 | 764 | 132,546 | 1,955 | - | 190,930 |
Dímheas don bhliain | 3,659 | 757 | 8,076 | 71 | - | 12,563 |
Diúscairt agus Scor | (73) | (423) | (17,403) | (119) | - | (18,018) |
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020 | 59,251 | 1,098 | 123,219 | 1,907 | - | 185,475 |
Leabharluach Glan | ||||||
Amhail an 31 Nollaig 2019 | 11,592 | 3,738 | 36,496 | 154 | 19,048 | 71,028 |
Amhail an 31 Nollaig 2020 | 8,333 | 2,975 | 41,632 | 197 | 7,845 | 60,982 |
Déanann an Grúpa roinnt sócmhainní a léasú, talamh agus foirgnimh san áireamh. 8 bliana an meántéarma léasa (2019: 8 bliain).
RTÉ | Talamh agus Foirgnimh (Faoi Úinéireacht) | Talamh agus Foirgnimh (Ar Léas) | Innealra agus Trealamh | Fearais agus Feistis | Tograí caipitil atá ar bun | Iomlán |
€’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
Costas | ||||||
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2019 | 50,758 | - | 71,427 | 1,824 | 8,774 | 132,783 |
Suimeanna Breise | - | - | - | - | 7,808 | 7,808 |
Coigeartú ar an gcéad uair a cuireadh Léasanna IFRS 16 i bhfeidhm | - | 1,818 | - | - | - | 1,818 |
Suimeanna arna n-athrangú | 4,616 | - | 3,551 | 99 | (8,266) | - |
Diúscairt agus Scor | (108) | - | (3,713) | (13) | - | (3,834) |
Aistriú | (138) | - | - | - | - | (138) |
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2019 | 55,128 | 1,818 | 71,265 | 1,910 | 8,316 | 138,437 |
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020 | 55,128 | 1,818 | 71,265 | 1,910 | 8,316 | 138,437 |
Suimeanna Breise | - | - | - | - | 2,960 | 2,960 |
Suimeanna arna n-athrangú | 692 | 50 | 5,226 | 114 | (6,082) | - |
Diúscairt agus Scor | - | (479) | (9,353) | (119) | - | (9,951) |
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020 | 55,820 | 1,389 | 67,138 | 1,905 | 5,194 | 131,446 |
Dímheas | ||||||
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2019 | 47,597 | - | 66,197 | 1,802 | - | 115,596 |
Dímheas don bhliain | 1,867 | 467 | 3,990 | 40 | - | 6,364 |
Diúscairt agus Scor | (108) | - | (3,713) | (13) | - | (3,834) |
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2019 | 49,356 | 467 | 66,474 | 1,829 | - | 118,126 |
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020 | 49,356 | 467 | 66,474 | 1,829 | - | 118,126 |
Dímheas don bhliain | 3,184 | 459 | 3,472 | 51 | - | 7,166 |
Diúscairt agus Scor | - | (423) | (9,353) | (119) | - | (9,895) |
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020 | 52,540 | 503 | 60,593 | 1,761 | - | 115,397 |
Leabharluach Glan | ||||||
Amhail an 31 Nollaig 2019 | 5,772 | 1,351 | 4,791 | 81 | 8,316 | 20,311 |
Amhail an 31 Nollaig 2020 | 3,280 | 886 | 6,545 | 144 | 5,194 | 16,049 |
Déanann an Grúpa roinnt sócmhainní a léasú, foirgnimh éagsúla san áireamh. 4 bliana an meántéarma léasa (2019: 4 bliain).