10. Sócmhainní Doláimhsithe
  Grúpa |      Bogearraí  |      Tionscadail bhogearraí atá ar bun  |      Iomlán  |   
|    €’000  |      €’000  |      €’000  |   |
  Costas |   |||
|    Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2019  |      13,728  |      3,204  |      16,932  |   
|    Suimeanna Breise  |      -  |      1,749  |      1,749  |   
|    Suimeanna arna n-athrangú  |      701  |      (701)  |      -  |   
|    Diúscairt agus Scor  |      (190)  |      -  |      (190)  |   
|    Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2019  |      14,239  |      4,252  |      18,491  |   
|    Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020  |      14,239  |      4,252  |      18,491  |   
|    Suimeanna Breise  |      -  |      1,608  |      1,608  |   
|    Suimeanna arna n-athrangú  |      1,760  |      (1,760)  |      -  |   
|    Lagú  |      -  |      (1,870)  |      (1,870)  |   
|    Diúscairt agus Scor  |      (882)  |      -  |      (882)  |   
  Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020 |      15,117  |      2,230  |      17,347  |   
  Amúchadh agus caillteanas lagaithe |   |||
|    Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2019  |      11,237  |      -  |      11,237  |   
|    Amúchadh i leith na bliana  |      1,133  |      -  |      1,133  |   
|    Diúscairt agus Scor  |      (190)  |      -  |      (190)  |   
|    Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2019  |      12,180  |      -  |      12,180  |   
|    Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020  |      12,180  |      -  |      12,180  |   
|    Amúchadh i leith na bliana  |      1,278  |      -  |      1,278  |   
|    Diúscairt agus Scor  |      (883)  |      -  |      (883)  |   
  Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020 |      12,575  |      -  |      12,575  |   
  Leabharluach Glan |   |||
|    Amhail an 31 Nollaig 2019  |      2,059  |      4,252  |      6,311  |   
  Amhail an 31 Nollaig 2020 |      2,542  |      2,230  |      4,772  |   
  RTÉ |      Bogearraí  |      Tionscadail bhogearraí atá ar bun  |      Iomlán  |   
|    €’000  |      €’000  |      €’000  |   |
  Costas |   |||
|    Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2019  |      12,808  |      3,204  |      16,012  |   
|    Suimeanna Breise  |      -  |      1,749  |      1,749  |   
|    Suimeanna arna n-athrangú  |      701  |      (701)  |      -  |   
|    Diúscairt agus Scor  |      (190)  |      -  |      (190)  |   
|    Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2019  |      13,319  |      4,252  |      17,571  |   
|    Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020  |      13,319  |      4,252  |      17,571  |   
|    Suimeanna Breise  |      -  |      1,608  |      1,608  |   
|    Suimeanna arna n-athrangú  |      1,760  |      (1,760)  |      -  |   
|    Lagú  |      -  |      (1,870)  |      (1,870)  |   
|    Diúscairt agus Scor  |      (554)  |      -  |      (554)  |   
  Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020 |      14,525  |      2,230  |      16,755  |   
  Amúchadh agus caillteanas lagaithe |   |||
|    Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2019  |      10,344  |      -  |      10,344  |   
|    Amúchadh i leith na bliana  |      1,119  |      -  |      1,119  |   
|    Diúscairt agus Scor  |      (190)  |      -  |      (190)  |   
|    Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2019  |      11,273  |      -  |      11,273  |   
  Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020 |      11,273  |      -  |      11,273  |   
|    Amúchadh i leith na bliana  |      1,264  |      -  |      1,264  |   
|    Diúscairt agus Scor  |      (554)  |      -  |      (554)  |   
  Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020 |      11,983  |      -  |      11,983  |   
  Leabharluach Glan |   |||
|    Amhail an 31 Nollaig 2019  |      2,046  |      4,252  |      6,298  |   
  Amhail an 31 Nollaig 2020 |      2,542  |      2,230  |      4,772  |   


