11. Fardail
|    Grúpa  |      RTÉ  |   |||
|    2020  |      2019  |      2020  |      2019  |   |
|    €’000  |      €’000  |      €’000  |      €’000  |   |
|    
  |      
  |   |||
  Obair atá idir lámha |      
  |      
  |   ||
|    Cláracha intí  |      465  |      291  |      437  |      259  |   
|    Cláracha choimisiúnaithe  |      16,231  |      15,522  |      16,231  |      15,522  |   
  Cláracha críochnaithe |   ||||
|    Cláracha agus scannáin cheannaithe  |      9,644  |      11,448  |      9,644  |      11,448  |   
|    Cláracha intí  |      139  |      213  |      139  |      213  |   
|    Fardail eile  |      52  |      77  |      -  |      -  |   
|    Sócmhainní á gcoinneáil lena nDíol arís  |      138  |      138  |      138  |      138  |   
|    26,669  |      27,689  |      26,589  |      27,580  |   |
Bhí luach iomlán leis na fardail a ídíodh i rith na bliana dar críoch an 31 Nollaig 2020 ab ionann is €67.57 milliún (2019: €81.46 million).
Is é a bhaineann le fardail eile páipéar priontála atá ar láimh maidir leis an RTÉ Guide.


