12. Trádáil agus Nithe Infhaighte eile, Réamhíocaíochtaí agus Ioncam Fabhraithe
Grúpa  | RTÉ  | |||
2020  | 2019  | 2020  | 2019  | |
€’000  | €’000  | €’000  | €’000  | |
Sócmhainní Reatha | 
  | 
  | ||
Nithe infhaighte trádála  | 45,038  | 40,252  | 39,189  | 33,412  | 
Sócmhainní cánachais iarchurtha  | -  | 232  | -  | 232  | 
Suimeanna Infhaighte eile  | 39  | 31  | 38  | 31  | 
Réamh-íocaíochtaí  | 23,243  | 19,919  | 23,009  | 19,667  | 
Ioncam fabhraithe  | 2,604  | 2,405  | 136  | 425  | 
70,924  | 62,839  | 62,372  | 53,767  | |
Foilsítear an baol atá ann don Ghrúpa ó riosca creidmheasa agus airgeadra agus ó chaillteanas lagaithe a bhaineann le suimeanna infhaighte trádála agus eile i nóta 23.


