22. Cáin Iarchurtha
Grúpa
Sócmhainní agus dliteanais cánach aitheanta iarchurtha
Socmhainní Comhlán | (Dliteanais) Comhlán | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
€’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
Maoin, innealra agus trealamh | - | - | (2,063) | (2,230) |
Sócmhainn phinsin | - | - | (18,852) | (13,801) |
Caillteanais Cánach | 13,801 | 13,801 | - | - |
Díorthaigh – fálú maidir le sreabhadh airgid | - | - | - | - |
Sócmhainní/(Dliteanais) Cánach Comhlána | 13,801 | 13,801 | (20,915) | (16,031) |
Glandliteanas cánach iarchurtha 2020
Iarmhéid tosaigh glan | Aitheanta faoi ioncam | Aitheanta faoi ioncam cuimsitheach eile €’000 | Iarmhéid deiridh glan | |
Maoin, innealra agus trealamh | (2,230) | 167 | - | (2,063) |
Sócmhainn phinsin | (13,801) | - | (5,051) | (18,852) |
Caillteanais Cánach | 13,801 | - | - | 13,801 |
Díorthaigh – fálú maidir le sreabhadh airgid | - | - | - | - |
Glan (Dliteanais) / Sócmhainní Cánach | (2,230) | 167 | (5,051) | (7,114) |
Grúpa
Glandliteanas cánach iarchurtha 2019
Iarmhéid tosaigh glan | Aitheanta faoi ioncam | Aitheanta faoi ioncam cuimsitheach eile €’000 | Iarmhéid deiridh glan | |
Maoin, innealra agus trealamh | (2,327) | 97 | - | (2,230) |
Sócmhainn phinsin | (6,195) | - | (7,606) | (13,801) |
Caillteanais Cánach | - | - | 13,801 | 13,801 |
Díorthaigh – fálú maidir le sreabhadh airgid | 13 | - | (13) | - |
Glan (Dliteanais) / Sócmhainní Cánach | (8,509) | 97 | 6,182 | (2,230) |
RTÉ
Sócmhainní agus dliteanais cánach aitheanta iarchurtha
Sócmhainní Comhlán | (Dliteanais) Comhlán | |||
2020 | 2019 | 2020 | 2019 | |
€’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
Maoin, innealra agus trealamh | 1,045 | 1,090 | - | - |
Sócmhainn phinsin | - | - | (18,852) | (13,801) |
Caillteanais Cánach | 13,801 | 13,801 | - | - |
Sócmhainní/(Dliteanais) Cánach Comhlána | 14,846 | 14,891 | (18,852) | (13,801) |
Glandliteanas cánach iarchurtha 2020
Iarmhéid tosaigh glan | Aitheanta faoi ioncam | Aitheanta faoi ioncam cuimsitheach eile €’000 | Iarmhéid deiridh glan | |
Maoin, innealra agus trealamh | 1,090 | (45) | - | 1,045 |
Sócmhainn phinsin | (13,801) | - | (5,051) | (18,852) |
Caillteanais Cánach | 13,801 | - | - | 13,801 |
Glan Sócmhainní/(Dliteanais) Cánach | 1,090 | (45) | (5,051) | (4,006) |
RTÉ
Glansócmhainn cánach iarchurtha 2019
Iarmhéid tosaigh glan | Aitheanta faoi ioncam | Aitheanta faoi ioncam cuimsitheach eile €’000 | Iarmhéid deiridh glan | |
Maoin, innealra agus trealamh | 1,147 | (57) | - | 1,090 |
Sócmhainn phinsin | (6,195) | - | (7,606) | (13,801) |
Caillteanais Cánach | - | - | 13,801 | 13,801 |
Glan Sócmhainní/(Dliteanais) Cánach | (5,048) | (57) | 6,195 | 1,090 |
Sócmhainní cánach neamhaitheanta iarchurtha (An Grúpa agus RTÉ)
Tagann an t-ioncam ó tháille an cheadúnais teilifíse a fhaigheann RTÉ trí “dheontas i gcabhair” faoi réir ag cáin chorparáide le héifeacht ón 1 Eanáir 2007. Tá caillteanas trádála a thugtar ar aghaidh chun críche cánach is ionann is €651 milliún ag an nGrúpa amhail an 31 Nollaig 2020. Mar gheall ar an éiginnteacht a bhaineann leis an tráth a mbainfí leas dáiríre as na caillteanais seo níor aithníodh ach sócmhainn chánach iarchurtha €13.801 milliún.