14. Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim
Grúpa  | RTÉ  | |||
2020  | 2019  | 2020  | 2019  | |
€’000  | €’000  | €’000  | €’000  | |
Sócmhainní Reatha | ||||
Iarmhéideanna sa Bhanc  | 49,165  | 40,149  | 36,487  | 33,194  | 
Taiscí inéilithe  | 28,000  | -  | 28,000  | -  | 
Iomlán an airgid thirim agus na gcoibhéisí airgid thirim  | 77,165  | 40,149  | 64,487  | 33,194  | 
Meánráta ualaithe úis  | (0.34)%  | 0%  | (0.34)%  | 0%  | 
Tugtar san áireamh le hiarmhéideanna sa bhanc €5.2 milliún (2019: €9.2 milliún) maidir le suimeanna i gcuntas na gClár Neamhspleách faoi réir Alt 116 den Acht Craolacháin 2009.
Foilsítear an baol atá ann don Ghrúpa ó riosca rátaí úis agus anailís ar leochaileacht sócmhainní agus dliteanais airgeadais i nóta 23.


