27. Dliteanas Léasa
|    Grúpa  |      RTÉ  |   |||
|    2020  |      2019  |      2020  |      2019  |   |
|    €’000  |      €’000  |      €’000  |      €’000  |   |
  Dliteanais Léasa |   ||||
  Ana anailísiú mar |   ||||
|    Neamhreatha  |      1,972  |      2,799  |      657  |      897  |   
|    Cúrsaí  |      467  |      719  |      241  |      464  |   
|    2,439  |      3,518  |      898  |      1,361  |   |
  Anailís aibíochta |   ||||
|    Bliain 1  |      467  |      719  |      241  |      464  |   
|    Bliain 2  |      432  |      512  |      202  |      253  |   
|    Bliain 3  |      359  |      478  |      205  |      214  |   
|    Bliain 4  |      207  |      381  |      71  |      192  |   
|    Bliain 5  |      197  |      229  |      59  |      58  |   
|    Ar aghaidh  |      777  |      1,199  |      120  |      180  |   
|    2,439  |      3,518  |      898  |      1,361  |   |
Níl aon riosca suntasach leachtachta i ndán don chuideachta maidir lena dliteanais léasa. Déantar monatóireacht ar dhliteanais léasa laistigh d’fheidhm chistíochta na Cuideachta.


