4. (Ioncam)/Caiteachas Airgeadas
  | 2020  | 2019  | 
  | €’000  | €’000  | 
  | ||
Infheistíocht i gComhfhiontar  | (237)  | (289)  | 
Ioncam Airgeadais  | (237)  | (289)  | 
Ioncam ó ús maidir le sócmhainní scéime (nóta 21)  | (13,205)  | (18,978)  | 
Costas úis maidir le dliteanais scéime (nóta 21)  | 11,839  | 17,984  | 
Glan ioncam airgeadais a bhaineann le pinsean sochair shainithe  | (1,366)  | (994)  | 
Ioncam ó ghnóthaí airgeadais a aithnítear sa Ráiteas Ioncaim | (1,603)  | (1,283)  | 
Ús agus costais airgeadais maidir le hiasachtaí  | 819  | 800  | 
Costas úis ar shuimeanna taisce sa bhanc  | 29  | -  | 
Muirear airgeadais - léasú  | 50  | 60  | 
Fálú ar an sreabhadh airgid - athrangaithe ó Ioncam Cuimsitheach Eile  | -  | 104  | 
Díchornadh lascaine ar chostais athstruchtúraithe  | 71  | 74  | 
Caillteanais, arna lua ag luach cóir, ar ionstraimí airgeadais díorthaigh nach sonraítear mar fhálúchán maidir le sreabhadh airgid  | 733  | 188  | 
Costas Airgeadais a aithnítear sa Ráiteas Ioncaim | 1,702  | 1,226  | 


