3. Costais oibriúcháin (roimh dhímheas, amúchadh agus gnóthachtáil ar shócmhainní a dhiúscairt)
  | 2020  | 2019  | 
  | €’000  | €’000  | 
Costais maidir le Fostaithe (nóta 7)  | 149,795  | 145,467  | 
Costais eile a bhaineann le pearsanra (conraitheoirí san áireamh)  | 22,954  | 30,317  | 
Costais Oibríochta a bhaineann le Pearsanra  | 172,749  | 175,784  | 
Costais na gclár coimisiúnaithe go díreach  | 34,319  | 40,727  | 
Costais na gclár ceannaithe go díreach  | 27,723  | 27,427  | 
Cóipcheart maidir le spóirt agus cúrsaí eile  | 12,768  | 21,391  | 
Conarthaí maidir le craoladh seachtrach  | 3,755  | 5,945  | 
Ciorcaid chumarsáide  | 2,318  | 3,162  | 
Priontáil an RTÉ Guide agus costais a bhaineann leis sin  | 992  | 1,199  | 
Leictreachas don líonra  | 1,945  | 2,346  | 
Ceadúnais cheoil  | 7,368  | 8,131  | 
Polasaithe árachais  | 1,692  | 1,722  | 
Taisteal agus Cothabháil na foirne  | 1,745  | 2,874  | 
Costais eile tríú páirtí  | 40,317  | 47,065  | 
Costais Oibriúcháin nach mbaineann le pearsanra roimh dhímheas agus amúchadh  | 134,942  | 161,989  | 
Iomlán na gCostas Oibriúcháin (roimh dhímheas agus amúchadh agus mhíreanna eisceachtúla) | 307,691  | 337,773  | 


