Ráiteas an Ghrúpa ar an Staid Airgeadais
amhail an 31 Nollaig 2021
Notaí | 2021 | 2020 | |
| €’000 | €’000 | |
SÓCMHAINNÍ | |||
Sócmhainní Neamhreatha | |||
Maoin, innealra agus trealamh | 62,810 | 60,982 | |
Sócmhainní doláimhsithe | 7,968 | 4,772 | |
Sócmhainní Airgeadais | 1,118 | 582 | |
Sócmhainn phinsin | 147,714 | 150,816 | |
Ionstraimí airgeadais díorthaigh | 13 | - | |
Iomlán na Sócmhainní Neamhreatha | 219,623 | 217,152 | |
Sócmhainní Reatha | |||
Fardail | 27,105 | 26,669 | |
Nithe infhaighte agus réamhíocaíochtaí | 60,096 | 70,924 | |
Infheistíochtaí leachtacha | 38,892 | 10,000 | |
Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim | 62,500 | 77,165 | |
Ionstraimí airgeadais díorthaigh | 257 | 3 | |
Iomlán na Sócmhainní Reatha | 188,850 | 184,761 | |
Sócmhainní Iomlána | 408,473 | 401,913 | |
COTHROMAS | |||
Tuilleamh coinnithe | 202,127 | 198,144 | |
DLITEANAIS | |||
Dliteanais Neamhreatha | |||
Iasachtaí agus iasachtaíochtaí lena mbaineann ús | 63,500 | 65,000 | |
Sochair fhostaithe | 9,436 | 8,852 | |
Suimeanna iníoctha trádála agus eile | 7,575 | 4,560 | |
Dliteanais chánach iarchurtha | 1,598 | 7,114 | |
Deontais chaipitil | 4,014 | 4,408 | |
Dliteanas Léasa | 3,265 | 1,972 | |
Ionstraimí airgeadais díorthaigh | - | 79 | |
Iomlán na nDliteanas Neamhreatha | 89,388 | 91,985 | |
Dliteanais Reatha | |||
Suimeanna iníoctha trádála agus eile | 88,291 | 77,038 | |
Iasachtaí agus Fiachas eile | 1,500 | - | |
Cánachas agus leas sóisialach | 11,660 | 13,062 | |
Deontais chaipitil | 394 | 403 | |
Dliteanas Léasa | 576 | 467 | |
Sochair fhostaithe | 14,536 | 20,473 | |
Ionstraimí airgeadais díorthaigh | 1 | 341 | |
Iomlán na nDliteanas Reatha | 116,958 | 111,784 | |
Dliteanais Iomlána | 206,346 | 203,769 | |
Iomlán Cothromais agus Dliteanais | 408,473 | 401,913 |
Thar ceann an Bhoird | ||
Moya DohertyCathaoirleach | Anne O’LearyComhalta Boird agus Cathaoirleach an Choiste Iniúchta agus Riosca | Dee ForbesPríomh-Stiúrthóir |
28 Aibreán 2022 |