17. Sochair d’Fhostaithe
(a) Sochair iomlána d’fhostaithe
| Grúpa | RTÉ | ||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| €’000 | €’000 | €’000 | €’000 |
Costais athstruchtúraithe (b) | 8,792 | 13,411 | 8,765 | 13,375 |
Fabhrú eile a bhaineann leis an bpá-rolla (c) | 15,180 | 15,914 | 14,988 | 15,708 |
Iomlán na sochar d’fhostaithe | 23,972 | 29,325 | 23,753 | 29,083 |
Arna anailísiú mar seo a leanas: | ||||
Dliteanais neamhreatha | 9,436 | 8,852 | 9,259 | 8,679 |
Dliteanais reatha | 14,536 | 20,473 | 14,494 | 20,404 |
23,972 | 29,325 | 23,753 | 29,083 |
(b) Costais athstruchtúraithe
| Grúpa | RTÉ | ||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| €’000 | €’000 | €’000 | €’000 |
Iarmhéid ag tús na bliana | 13,411 | 14,332 | 13,375 | 14,286 |
Scaoilte i rith na bliana | (2,400) | - | (2,400) | - |
Cuireadh in úsáid i rith na bliana | (2,274) | (992) | (2,265) | (982) |
Muirear úis (nóta 4) | 55 | 71 | 55 | 71 |
Iarmhéid ag deireadh na bliana | 8,792 | 13,411 | 8,765 | 13,375 |
Arna anailísiú mar seo a leanas: | ||||
Neamhreatha | 5,704 | 5,660 | 5,685 | 5,633 |
Reatha | 3,088 | 7,751 | 3,080 | 7,742 |
Iarmhéid ag deireadh na bliana | 8,792 | 13,411 | 8,765 | 13,375 |
Is é a léirítear leis na costais athstruchtúraithe amhail an 31 Nollaig 2021 luach lascainithe na n-íocaíochtaí a bheidh de dhíth go dtí 2028 maidir le hoibleagáidí eile an Ghrúpa faoi na scéimeanna éagsúla athstruchtúraithe.
(c) Fabhruithe eile a bhaineann le fostaithe
Is é a thagann i gceist le fabhrú eile a bhaineann le fostaithe sochair d’fhostaithe, mar shampla luach saothair agus laethanta saoire a ndéantar soláthar ina leith de réir IAS 19 Sochair d’fhostaithe (2011).