Ráiteas RTÉ ar an Staid Airgeadais
amhail 31 Nollaig 2021
Notaí | 2021 | 2020 | |
€’000 | €’000 | ||
SÓCMHAINNÍ | |||
Sócmhainní Neamhreatha | |||
Maoin, innealra agus trealamh | 21,960 | 16,049 | |
Sócmhainní doláimhsithe | 7,856 | 4,772 | |
Infheistíochtaí i bhfochuideachtaí | 65,827 | 65,827 | |
Sócmhainn phinsin | 147,714 | 150,816 | |
Ionstraimí airgeadais díorthaigh | 13 | - | |
Sócmhainn cánach iarchurtha | 1,175 | - | |
Iomlán na Sócmhainní Neamhreatha | 244,545 | 237,464 | |
Sócmhainní Reatha | |||
Fardail | 27,021 | 26,589 | |
Nithe infhaighte agus réamhíocaíochtaí | 52,777 | 62,372 | |
Infheistíochtaí leachtacha | 38,892 | 10,000 | |
Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim | 45,537 | 64,487 | |
Ionstraimí airgeadais díorthaigh | 257 | 3 | |
Iomlán na Sócmhainní Reatha | 164,484 | 163,451 | |
Sócmhainní Iomlána | 409,029 | 400,915 | |
COTHROMAS | |||
Tuilleamh coinnithe | 81,999 | 83,791 | |
DLITEANAIS | |||
Dliteanais Neamhreatha | |||
Sochair fhostaithe | 9,259 | 8,679 | |
Iasachtaí agus iasachtaíochtaí lena mbaineann ús | 8,500 | 10,000 | |
Suimeanna iníoctha trádála agus eile | 7,575 | 4,560 | |
Dliteanas cánach iarchurtha | - | 4,006 | |
Dliteanas Léasa | 2,180 | 657 | |
Ionstraimí airgeadais díorthaigh | - | 79 | |
Iomlán na nDliteanas Neamhreatha | 27,514 | 27,981 | |
Dliteanais Reatha | |||
Suimeanna iníoctha trádála agus eile | 272,297 | 257,695 | |
Iasachtaí agus Fiachas eile | 1,500 | - | |
Dliteanas Léasa | 346 | 241 | |
Cánachas agus leas sóisialach | 10,878 | 10,462 | |
Sochair fhostaithe | 14,494 | 20,404 | |
Ionstraimí airgeadais díorthaigh | 1 | 341 | |
Iomlán na nDliteanas Reatha | 299,516 | 289,143 | |
Dliteanais Iomlána | 327,030 | 317,124 | |
Iomlán Cothromais agus Dliteanais | 409,029 | 400,915 |
Thar ceann an Bhoird | ||
Moya DohertyCathaoirleach | Anne O’LearyComhalta Boird agus Cathaoirleach an Choiste Iniúchta agus Riosca | Dee ForbesPríomh-Stiúrthóir |
28 Aibreán 2022 |