13. Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim
| Grúpa | RTÉ | ||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| €’000 | €’000 | €’000 | €’000 |
Sócmhainní Reatha | ||||
Iarmhéideanna sa Bhanc | 55,500 | 49,165 | 38,537 | 36,487 |
Taiscí inéilithe | 7,000 | 28,000 | 7,000 | 28,000 |
Iomlán an airgid thirim agus na gcoibhéisí airgid thirim | 62,500 | 77,165 | 45,537 | 64,487 |
Meánráta ualaithe úis | (0.24)% | (0.34)% | (0.19)% | (0.34)% |
Tugtar san áireamh le hiarmhéideanna sa bhanc €1.6 milliún (2020: €5.2 milliún) maidir le suimeanna i gcuntas na gCláracha Neamhspleácha faoi réir Alt 116 den Acht Craolacháin 2009.
Foilsítear an baol atá ann don Ghrúpa ó riosca rátaí úis agus anailís ar leochaileacht sócmhainní agus dliteanais airgeadais i nóta 21.