Ráiteas RTÉ faoi Shreabhadh Airgid
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021
Notaí | 2021 | 2020 | |
€’000 | €’000 | ||
Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin | |||
(Easnamh)/barrachas i leith na bliana tar éis cánachais | (3,416) | 1,766 | |
Coigeartuithe maidir le: | |||
Dímheas maoine, innealra agus trealaimh | 4,961 | 7,150 | |
Amúchadh maidir le sócmhainní doláimhsithe | 1,029 | 1,264 | |
Lagú maidir le sócmhainní doláimhsithe | 1,189 | 1,870 | |
Caillteanas ar mhaoin, innealra agus trealamh a dhiúscairt | (22) | (6) | |
Difríocht idir creidmheas pinsin agus ranníocaíochtaí airgid | 1,072 | 903 | |
Glanioncam airgeadais | (1,440) | (355) | |
Costas cháin ioncaim | (130) | 277 | |
3,243 | 12,869 | ||
Athrú ar fhardail agus nithe iníoctha a bhaineann le fardail | 2,609 | 1,034 | |
Athrú ar nithe infhaighte agus réamhíocaíochtaí | 9,661 | (8,713) | |
Athrú ar sholáthairtí agus nithe iníoctha trádála eile | 9,662 | (467) | |
Athrú ar chánachas agus leas sóisialach | 416 | 1,688 | |
Athrú ar shochair fhostaithe agus ar chostais athstruchtúraithe agus eile | (5,464) | 7,169 | |
Airgead Tirim Glan ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin | 20,127 | 13,580 | |
Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta | |||
Fáltais ó mhaoin, innealra agus trealamh a dhíol | 22 | 6 | |
Éadáil ar mhaoin, innealra agus trealamh | (7,755) | (3,902) | |
Éadáil ar shócmhainní doláimhsithe | (1,523) | (1,744) | |
Airgead Tirim Glan ionsúite ag Gníomhaíochtaí Infheistíochta | (9,256) | (5,640) | |
Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Airgeadais | |||
Fáltais maidir le hiasachtaí | - | 5,000 | |
Ús a íocadh | (495) | (172) | |
Íocaíochtaí airgid thirim maidir le príomhchuid den dhliteanas léasa | (382) | (456) | |
Íocaíochtaí airgid thirim maidir leis an gcuid den dhliteanas léasa a bhaineann le hús | (51) | (19) | |
(Méadú)/ísliú ar infheistíochtaí leachtacha | (28,892) | 19,000 | |
Airgead Tirim Glan arna ghiniúint/(ionsúite) ag Gníomhaíochtaí Airgeadais | (29,820) | 23,353 | |
(Laghdú)/méadú glan ar airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim | (18,949) | 31,293 | |
Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim amhail an 1 Eanáir | 64,487 | 33,194 | |
Airgead tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim amhail an 31 Nollaig | 45,538 | 64,487 |
Thar ceann an Bhoird | ||
Moya DohertyCathaoirleach | Anne O’LearyComhalta Boird agus Cathaoirleach an Choiste Iniúchta agus Riosca | Dee ForbesPríomh-Stiúrthóir |
28 Aibreán 2022 |