8. Maoin, Innealra agus Trealamh
Grúpa | Talamh agus Foirgnimh (Faoi Úinéireacht) | Talamh agus Foirgnimh (Ar Léas) | Innealra agus Trealamh | Fearais agus Feistis | Tograí caipitil atá ar bun | Iomlán |
€’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
Costas | ||||||
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020 | 67,257 | 4,502 | 169,042 | 2,109 | 19,048 | 261,958 |
Suimeanna Breise | - | - | - | - | 5,850 | 5,850 |
Suimeanna arna n-athrangú | 883 | 50 | 12,755 | 114 | (13,802) | - |
Diúscairt agus Scor | (556) | (479) | (16,946) | (119) | (3,251) | (21,351) |
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020 | 67,584 | 4,073 | 164,851 | 2,104 | 7,845 | 246,457 |
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021 | 67,584 | 4,073 | 164,851 | 2,104 | 7,845 | 246,457 |
Suimeanna Breise | - | - | - | - | 13,196 | 13,196 |
Suimeanna arna n-athrangú | 480 | 1,585 | 4,922 | 76 | (7,063) | - |
Diúscairt agus Scor | (11) | - | (5,148) | (96) | (353) | (5,608) |
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021 | 68,053 | 5,658 | 164,625 | 2,084 | 13,625 | 254,045 |
Dímheas | ||||||
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020 | 55,665 | 764 | 132,546 | 1,955 | - | 190,930 |
Dímheas don bhliain | 3,659 | 757 | 8,076 | 71 | - | 12,563 |
Diúscairt agus scor | (73) | (423) | (17,403) | (119) | - | (18,018) |
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020 | 59,251 | 1,098 | 123,219 | 1,907 | - | 185,475 |
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021 | 59,251 | 1,098 | 123,219 | 1,907 | - | 185,475 |
Dímheas don bhliain | 804 | 601 | 9,511 | 98 | - | 11,014 |
Diúscairt agus scor | (11) | - | (5,147) | (96) | - | (5,254) |
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021 | 60,044 | 1,699 | 127,583 | 1,909 | - | 191,235 |
Leabharluach Glan | ||||||
Amhail an 31 Nollaig 2020 | 8,333 | 2,975 | 41,632 | 197 | 7,845 | 60,982 |
Amhail an 31 Nollaig 2021 | 8,009 | 3,959 | 37,042 | 175 | 13,625 | 62,810 |
Déanann an Grúpa roinnt sócmhainní a léasú, talamh agus foirgnimh san áireamh. 8 mbliana an meántéarma léasa (2020: 8 mbliana).
RTÉ | Talamh agus Foirgnimh (Faoi Úinéireacht) | Talamh agus Foirgnimh (Ar Léas) | Innealra agus Trealamh | Fearais agus Feistis | Tograí caipitil atá ar bun | Iomlán |
€’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
Costas | ||||||
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020 | 55,128 | 1,818 | 71,265 | 1,910 | 8,316 | 138,437 |
Suimeanna Breise | - | - | - | - | 2,960 | 2,960 |
Suimeanna arna n-athrangú | 692 | 50 | 5,226 | 114 | (6,082) | - |
Diúscairt agus Scor | - | (479) | (9,353) | (119) | - | (9,951) |
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020 | 55,820 | 1,389 | 67,138 | 1,905 | 5,194 | 131,446 |
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021 | 55,820 | 1,389 | 67,138 | 1,905 | 5,194 | 131,446 |
Suimeanna Breise | - | - | - | - | 10,872 | 10,872 |
Suimeanna arna n-athrangú | 55 | 2,010 | 2,178 | 76 | (4,319) | - |
Diúscairt agus Scor | (7) | - | (3,236) | (96) | - | (3,339) |
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021 | 55,868 | 3,399 | 66,080 | 1,885 | 11,747 | 138,979 |
Dímheas | ||||||
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020 | 49,356 | 467 | 66,474 | 1,829 | - | 118,126 |
Dímheas don bhliain | 3,184 | 459 | 3,472 | 51 | - | 7,166 |
Diúscairt agus scor | - | (423) | (9,353) | (119) | - | (9,895) |
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020 | 52,540 | 503 | 60,593 | 1,761 | - | 115,397 |
Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021 | 52,540 | 503 | 60,593 | 1,761 | - | 115,397 |
Dímheas don bhliain | 266 | 410 | 4,207 | 78 | - | 4,961 |
Diúscairt agus scor | (7) | - | (3,236) | (96) | - | (3,339) |
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021 | 52,799 | 913 | 61,564 | 1,743 | - | 117,019 |
Leabharluach Glan | ||||||
Amhail an 31 Nollaig 2020 | 3,280 | 886 | 6,545 | 144 | 5,194 | 16,049 |
Amhail an 31 Nollaig 2021 | 3,069 | 2,486 | 4,516 | 142 | 11,747 | 21,960 |
Déanann RTÉ roinnt sócmhainní a léasú, foirgnimh éagsúla san áireamh. 5 bliana an meántéarma léasa (2020: 4 bliana).