Ráiteas an Ghrúpa faoi Shreabhadh Airgid
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021
Notaí | 2021 | 2020 | |
€’000 | €’000 | ||
Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin | |||
Barrachas don bhliain | 2,359 | 7,938 | |
Coigeartuithe maidir le: | |||
Dímheas maoine, innealra agus trealaimh | 10,611 | 12,265 | |
Amúchadh maidir le sócmhainní doláimhsithe | 1,043 | 1,278 | |
Lagú maidir le sócmhainní doláimhsithe | 1,189 | 1,870 | |
(Gnóthachan)/caillteanas ar mhaoin, innealra agus trealamh a dhiúscairt | (73) | 8 | |
Difríocht idir creidmheas pinsin agus ranníocaíochtaí airgid | 1,072 | 903 | |
(Ioncam)/costas glan airgeadais | (682) | 336 | |
Costas cháin ioncaim | 407 | 1,863 | |
15,926 | 26,461 | ||
Athrú ar fhardail agus nithe iníoctha a bhaineann le fardail | 2,605 | 1,062 | |
Athrú ar nithe infhaighte agus réamhíocaíochtaí | 10,346 | (8,431) | |
Athrú ar nithe iníoctha trádála agus eile | 6,565 | (5,248) | |
Athrú ar chánachas agus leas sóisialach | (2,274) | 1,491 | |
Athrú ar shochair fhostaithe agus ar chostais athstruchtúraithe agus eile | (5,486) | 7,225 | |
Airgead Tirim Glan ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin | 27,682 | 22,560 | |
Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta | |||
Fáltais ó mhaoin, innealra agus trealamh a dhíol | 77 | 20 | |
Deontais Chaipitil | - | 170 | |
Éadáil ar mhaoin, innealra agus trealamh | (9,981) | (6,434) | |
Éadáil ar shócmhainní doláimhsithe | (1,648) | (1,744) | |
Airgead Tirim Glan ionsúite ag Gníomhaíochtaí Infheistíochta | (11,552) | (7,988) | |
Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Airgeadais | |||
Fáltais ó iasachtaí | - | 5,000 | |
Ús a íocadh | (1,218) | (830) | |
Íocaíochtaí airgid thirim maidir le príomhchuid den dhliteanas léasa | (606) | (675) | |
Íocaíochtaí airgid thirim maidir leis an gcuid den dhliteanas léasa a bhaineann le hús | (79) | (51) | |
(Méadú)/ísliú ar infheistíochtaí leachtacha | (28,892) | 19,000 | |
Airgead Tirim Glan (ionsúite)/arna ghiniúint ag Gníomhaíochtaí Airgeadais | (30,795) | 22,444 | |
(Laghdú)/méadú glan ar airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim | (14,665) | 37,016 | |
Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim amhail an 1 Eanáir | 77,165 | 40,149 | |
Airgead tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim amhail an 31 Nollaig | 62,500 | 77,165 |
Thar ceann an Bhoird | ||
Moya DohertyCathaoirleach | Anne O’LearyComhalta Boird agus Cathaoirleach an Choiste Iniúchta agus Riosca | Dee ForbesPríomh-Stiúrthóir |
28 Aibreán 2022 |