Stair Airgeadais
IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS | |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
€’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
RÁITEAS IONCAIM | |||||
Ioncam ó cheadúnais teilifíse | 196,131 | 196,623 | 196,248 | 189,055 | 186,068 |
Ioncam tráchtála | 148,342 | 134,519 | 145,837 | 150,050 | 151,508 |
Ioncam iomlán | 344,473 | 331,142 | 342,085 | 339,105 | 337,576 |
Costais Oibriúcháin (roimh dhímheas, amúchadh agus mhíreanna eisceachtúla) | (331,345) | (307,691) | (337,773) | (339,803) | (334,520) |
EBITDA roimh mhíreanna eisceachtúla | 13,128 | 23,451 | 4,312 | (698) | 3,056 |
Dímheas agus amúchadh | (11,654) | (13,543) | (13,803) | (12,417) | (12,330) |
Gnóthachtáil/(caillteanas) ar shócmhainní a dhiúscairt | 73 | (8) | 288 | 5 | 5,004 |
Míreanna eisceachtúla 1 | - | - | 256 | (548) | 69,896 |
Brabús/(caillteanas) ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin tar éis míreanna eisceachtúla | 1,547 | 9,900 | (8,947) | (13,658) | 65,626 |
Glan ioncam/(chostas) airgeadais | 1,219 | (99) | 57 | 520 | (2,115) |
Cáin | (407) | (1,863) | 1,689 | 135 | (21,418) |
Barrachas/(easnamh) don bhliain | 2,359 | 7,938 | (7,201) | (13,003) | 42,093 |
CLÁR COMHARDAITHE | |||||
Sócmhainní reatha agus neamhreatha | |||||
Maoin, innealra agus trealamh | 62,810 | 60,982 | 71,028 | 67,846 | 66,114 |
Sócmhainní doláimhsithe | 7,968 | 4,772 | 6,311 | 5,695 | 3,212 |
Sócmhainn phinsin | 147,714 | 150,816 | 110,404 | 49,556 | 50,910 |
Fardail | 27,105 | 26,669 | 27,689 | 31,245 | 34,871 |
Infheistíochtaí airgid agus leachtacha | 101,392 | 87,165 | 69,149 | 66,961 | 107,119 |
Sócmhainní eile | 61,484 | 71,509 | 63,511 | 60,246 | 59,706 |
Iomlán na sócmhainní | 408,473 | 401,913 | 348,092 | 281,549 | 321,932 |
Dliteanais reatha agus neamhreatha | |||||
Sochair d’fhostaithe - costas athstruchtúrtha | 8,792 | 13,411 | 14,332 | 16,675 | 23,055 |
Dliteanais eile | 197,554 | 190,358 | 178,452 | 169,344 | 189,765 |
Iomlán na ndliteanas | 206,346 | 203,769 | 192,784 | 186,019 | 212,820 |
Cothromas | 202,127 | 198,144 | 155,308 | 95,530 | 109,112 |
Iomlán an chothramis agus na ndliteanas | 408,473 | 401,913 | 348,092 | 281,549 | 321,932 |
SREABHADH AIRGID | |||||
Airgead tirim glan ginte/(ionsúite) ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin | 27,682 | 22,560 | 8,025 | (21,156) | (7,448) |
Sreabhadh airgid glan maidir le héadáil ar mhaoin, innealra, trealamh agus sócmhainní doláimhsithe | (11,629) | (8,178) | (14,287) | (18,205) | (11,386) |
Glanfháltais ó mhaoin, innealra agus trealamh a dhíol | 77 | 20 | 305 | 17 | 109,963 |
FOSTAITHE | |||||
Líon iomlán na bhfostaithe amhail an 31 Nollaig | 1,871 | 1,866 | 1,831 | 1,822 | 1,924 |
FTE iomlán amhail an 31 Nollaig | 1,755 | 1,758 | 1,714 | 1,691 | 1,746 |
1 Tugtar san áireamh le míreanna eisceachtúla, an gnóthachan ó thalamh a dhiúscairt, costas tionscadail ionas go bhféadfaí an díolachán a dhéanamh, athstruchtúrú agus muirir eile