25. Dliteanas Léasa
Grúpa | RTÉ | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
€’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
Dliteanais Léasa | ||||
Ana anailísiú mar | ||||
Neamhreatha | 3,265 | 1,972 | 2,180 | 657 |
Cúrsaí | 576 | 467 | 346 | 241 |
3,841 | 2,439 | 2,526 | 898 | |
Anailís aibíochta | ||||
Bliain 1 | 576 | 467 | 346 | 241 |
Bliain 2 | 506 | 432 | 351 | 202 |
Bliain 3 | 362 | 359 | 226 | 205 |
Bliain 4 | 355 | 207 | 217 | 71 |
Bliain 5 | 371 | 197 | 230 | 59 |
Ar aghaidh | 1,671 | 777 | 1,156 | 120 |
3,841 | 2,439 | 2,526 | 898 |
Níl aon riosca suntasach leachtachta i ndán don chuideachta maidir lena dliteanais léasa. Déantar monatóireacht ar dhliteanais léasa laistigh d’fheidhm chistíochta na Cuideachta.