11. Trádáil agus Nithe Infhaighte eile, Réamhíocaíochtaí agus Ioncam Fabhraithe
| Grúpa | RTÉ | ||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| €’000 | €’000 | €’000 | €’000 |
Sócmhainní Reatha |
|
| ||
Nithe infhaighte trádála | 41,832 | 45,038 | 37,677 | 39,189 |
Cáin ioncaim | 677 | - | - | - |
Suimeanna Infhaighte eile | 15 | 39 | 15 | 38 |
Réamhíocaíochtaí | 15,242 | 23,243 | 15,001 | 23,009 |
Ioncam fabhraithe | 2,330 | 2,604 | 84 | 136 |
60,096 | 70,924 | 52,777 | 62,372 |
Foilsítear an baol atá ann don Ghrúpa ó riosca creidmheasa agus airgeadra agus ó chaillteanas lagaithe a bhaineann le suimeanna infhaighte trádála agus eile i nóta 21.