15. Suimeanna Trádála agus Iníoctha eile
| Grúpa | RTÉ | ||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| €’000 | €’000 | €’000 | €’000 |
Suimeanna Trádála is Iníoctha | 3,682 | 5,191 | 2,901 | 4,303 |
Suimeanna atá dlite d’eintitis choimhdeacha | - | - | 193,254 | 189,257 |
Fabhrú | 85,211 | 69,711 | 80,383 | 65,706 |
Ioncam Iarchurtha | 6,973 | 6,696 | 3,334 | 2,989 |
95,866 | 81,598 | 279,872 | 262,255 | |
Arna anailísiú mar seo a leanas: | ||||
Dliteanais neamhreatha | 7,575 | 4,560 | 7,575 | 4,560 |
Dliteanais reatha | 88,291 | 77,038 | 272,297 | 257,695 |
95,866 | 81,598 | 279,872 | 262,255 |
Foilsítear i nóta 21 an baol atá ann don Ghrúpa ó riosca airgeadra a bhaineann le suimeanna trádála agus eile is iníoctha.