20. Cáin Iarchurtha
Grúpa
Sócmhainní agus dliteanais cánach aitheanta iarchurtha
Socmhainní Comhlána | (Dliteanais) Chomhlána | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
€’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
Maoin, innealra agus trealamh | - | - | (1,598) | (2,063) |
Sócmhainn phinsin | - | - | (18,464) | (18,852) |
Caillteanais Cánach | 18,464 | 13,801 | - | - |
Sócmhainní/(Dliteanais) Cánach Comhlána | 18,464 | 13,801 | (20,062) | (20,915) |
Glandliteanas cánach iarchurtha 2021
Iarmhéid tosaigh glan €’000 | Aitheanta faoi ioncam €’000 | Aitheanta faoi ioncam cuimsitheach eile €’000 | Iarmhéid deiridh glan €’000 | |
Maoin, innealra agus trealamh | (2,063) | 465 | - | (1,598) |
Sócmhainn phinsin | (18,852) | - | 388 | (18,464) |
Caillteanais Cánach | 13,801 | - | 4,663 | 18,464 |
Glan Sócmhainní/(Dliteanais) Cánach | (7,114) | 465 | 5,051 | (1,598) |
Grúpa
Glandliteanas cánach iarchurtha 2020
Iarmhéid tosaigh glan €’000 | Aitheanta faoi ioncam €’000 | Aitheanta faoi ioncam cuimsitheach eile €’000 | Iarmhéid deiridh glan €’000 | |
Maoin, innealra agus trealamh | (2,230) | 167 | - | (2,063) |
Sócmhainn phinsin | (13,801) | - | (5,051) | (18,852) |
Caillteanais Cánach | 13,801 | - | - | 13,801 |
Glan Sócmhainní/(Dliteanais) Cánach | (2,230) | 167 | (5,051) | (7,114) |
RTÉ
Sócmhainní agus dliteanais cánach aitheanta iarchurtha
Sócmhainní Comhlána | (Dliteanais) Chomhlána | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
€’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
Maoin, innealra agus trealamh | 1,175 | 1,045 | - | - |
Sócmhainn phinsin | - | - | (18,464) | (18,852) |
Caillteanais Cánach | 18,464 | 13,801 | - | - |
Sócmhainní/(Dliteanais) Cánach Comhlána | 19,640 | 14,846 | (18,464) | (18,852) |
Glandliteanas cánach iarchurtha 2021
Iarmhéid tosaigh glan €’000 | Aitheanta faoi ioncam €’000 | Aitheanta faoi ioncam cuimsitheach eile €’000 | Iarmhéid deiridh glan €’000 | |
Maoin, innealra agus trealamh | 1,045 | 130 | - | 1,175 |
Sócmhainn phinsin | (18,852) | - | 388 | (18,464) |
Caillteanais Cánach | 13,801 | - | 4,663 | 18,464 |
Glan Sócmhainní/(Dliteanais) Cánach | (4,006) | 130 | 5,051 | 1,175 |
RTÉ
Glansócmhainn cánach iarchurtha 2020
Iarmhéid tosaigh Glan €’000 | Aitheanta faoi ioncam €’000 | Aitheanta faoi ioncam cuimsitheach eile €’000 | Iarmhéid deiridh Glan €’000 | |
Maoin, innealra agus trealamh | 1,090 | (45) | - | 1,045 |
Sócmhainn phinsin | (13,801) | - | (5,051) | (18,852) |
Caillteanais Cánach | 13,801 | - | - | 13,801 |
Glan Sócmhainní/(Dliteanais) Cánach | 1,090 | (45) | (5,051) | (4,006) |