Ráiteas RTÉ ar an Staid Airgeadais
amhail an 31 Nollaig 2022
| Nótaí | 2022 | 2021 | |
| €’000 | €’000 | ||
| SÓCMHAINNÍ | |||
| Sócmhainní Neamhreatha | |||
| Maoin, innealra agus trealamh | 20,515 | 21,960 | |
| Sócmhainní doláimhsithe | 4,163 | 7,856 | |
| Infheistíochtaí i bhfochuideachtaí | 65,827 | 65,827 | |
| Sócmhainn phinsin | 180,590 | 147,714 | |
| Ionstraimí airgeadais díorthaigh | - | 13 | |
| Sócmhainn cánach iarchurtha | 1,342 | 1,175 | |
| Iomlán na Sócmhainní Neamhreatha | 272,437 | 244,545 | |
| Sócmhainní Reatha | |||
| Fardail | 25,745 | 27,021 | |
| Nithe infhaighte agus réamhíocaíochtaí | 52,767 | 52,777 | |
| Infheistíochtaí leachtacha | 60,772 | 38,892 | |
| Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim | 39,816 | 45,537 | |
| Ionstraimí airgeadais díorthaigh | 32 | 257 | |
| Iomlán na Sócmhainní Reatha | 179,132 | 164,484 | |
| Sócmhainní Iomlána | 451,569 | 409,029 | |
| COTHROMAS | |||
| Tuilleamh coinnithe | 107,135 | 81,999 | |
| DLITEANAIS | |||
| Dliteanais Neamhreatha | |||
| Sochair fostaithe | 7,700 | 9,259 | |
| Iasachtaí agus iasachtaíochtaí lena mbaineann ús | 7,000 | 8,500 | |
| Suimeanna iníoctha trádála agus eile | 15,170 | 7,575 | |
| Dliteanas Léasa | 1,870 | 2,180 | |
| Ionstraimí airgeadais díorthaigh | 6 | - | |
| Iomlán na nDliteanas Neamhreatha | 31,746 | 27,514 | |
| Dliteanais Reatha | |||
| Suimeanna iníoctha trádála agus eile | 285,072 | 272,297 | |
| Iasachtaí agus Fiachas eile | 1,125 | 1,500 | |
| Dliteanas Léasa | 393 | 346 | |
| Cánachas agus leas sóisialach | 11,239 | 10,878 | |
| Sochair fostaithe | 14,759 | 14,494 | |
| Ionstraimí airgeadais díorthaigh | 100 | 1 | |
| Iomlán na nDliteanas Reatha | 312,688 | 299,516 | |
| Dliteanais Iomlána | 344,434 | 327,030 | |
| Iomlán Cothromais agus Dliteanais | 451,569 | 409,029 | 
| Thar ceann an Bhoird | |
| Siún Ní Raghallaigh Cathaoirleach | Anne O’Leary Comhalta Boird agus Cathaoirleach an Choiste Iniúchta agus Riosca | 
| 20 Meitheamh 2023 | |



