13. Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim
| Grúpa | RTÉ | |||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
| Sócmhainní Reatha | ||||
| Iarmhéideanna sa Bhanc | 43,290 | 55,500 | 29,816 | 38,537 | 
| Taiscí inéilithe | 10,000 | 7,000 | 10,000 | 7,000 | 
| Iomlán an airgid thirim agus na gcoibhéisí airgid thirim | 53,290 | 62,500 | 39,816 | 45,537 | 
| Meánráta ualaithe úis | 0.09% | (0.24)% | 0.13% | (0.19)% | 
Tugtar san áireamh le hiarmhéideanna sa bhanc €nialas milliún (2021: €1.6 milliún) maidir le suimeanna i gcuntas na gClár Neamhspleách faoi réir Alt 116 den Acht Craolacháin 2009.
Foilsítear an baol atá ann don Ghrúpa ó riosca rátaí úis agus anailís ar leochaileacht sócmhainní agus dliteanais airgeadais i nóta 21.



