Stair Airgeadais
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
| €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
| RÁITEAS IONCAIM | |||||
| Ioncam ó cheadúnais teilifíse | 195,642 | 196,131 | 196,623 | 196,248 | 189,055 | 
| Ioncam tráchtála | 152,053 | 148,342 | 134,519 | 145,837 | 150,050 | 
| Ioncam iomlán | 347,695 | 344,473 | 331,142 | 342,085 | 339,105 | 
| Costais Oibriúcháin (roimh dhímheas, amúchadh agus míreanna eisceachtúla) | (339,288) | (331,345) | (307,691) | (337,773) | (339,803) | 
| EBITDA roimh mhíreanna eisceachtúla | 8,407 | 13,128 | 23,451 | 4,312 | (698) | 
| Dímheas agus amúchadh | (11,765) | (11,654) | (13,543) | (13,803) | (12,417) | 
| Gnóthachtáil/(caillteanas) ar shócmhainní a dhiúscairt | 12 | 73 | (8) | 288 | 5 | 
| Infheistíochtaí a dhiúscairt | 36 | - | - | - | - | 
| Míreanna eisceachtúla 1 | - | - | - | 256 | (548) | 
| Brabús/(caillteanas) ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin tar éis míreanna eisceachtúla | (3,310) | 1,547 | 9,900 | (8,947) | (13,658) | 
| Glan ioncam/(chostas) airgeadais | 320 | 1,219 | (99) | 57 | 520 | 
| Cáin | 197 | (407) | (1,863) | 1,689 | 135 | 
| Barrachas/(easnamh) don bhliain | (2,793) | 2,359 | 7,938 | (7,201) | (13,003) | 
| CLÁR COMHARDAITHE | |||||
| Sócmhainní reatha agus neamhreatha | |||||
| Maoin, innealra agus trealamh | 58,145 | 62,810 | 60,982 | 71,028 | 67,846 | 
| Sócmhainní doláimhsithe | 4,252 | 7,968 | 4,772 | 6,311 | 5,695 | 
| Sócmhainn phinsin | 180,590 | 147,714 | 150,816 | 110,404 | 49,556 | 
| Fardail | 25,951 | 27,105 | 26,669 | 27,689 | 31,245 | 
| Infheistíochtaí airgid agus leachtacha | 114,062 | 101,392 | 87,165 | 69,149 | 66,961 | 
| Sócmhainní eile | 62,831 | 61,484 | 71,509 | 63,511 | 60,246 | 
| Iomlán na sócmhainní | 445,831 | 408,473 | 401,913 | 348,092 | 281,549 | 
| Dliteanais reatha agus neamhreatha | |||||
| Sochair d’fhostaithe - costas athstruchtúrtha | 7,392 | 8,792 | 13,411 | 14,332 | 16,675 | 
| Dliteanais eile | 206,105 | 197,554 | 190,358 | 178,452 | 169,344 | 
| Iomlán na ndliteanas | 213,497 | 206,346 | 203,769 | 192,784 | 186,019 | 
| Cothromas | 232,334 | 202,127 | 198,144 | 155,308 | 95,530 | 
| Iomlán an chothromais agus na ndliteanas | 445,831 | 408,473 | 401,913 | 348,092 | 281,549 | 
| SREABHADH AIRGID | |||||
| Airgead tirim glan ginte/(ionsúite) ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin | 26,085 | 27,682 | 22,560 | 8,025 | (21,156) | 
| Sreabhadh airgid glan maidir le héadáil ar mhaoin, innealra, trealamh agus sócmhainní doláimhsithe | (9,682) | (11,629) | (8,178) | (14,287) | (18,205) | 
| Glanfháltais ó mhaoin, innealra agus trealamh a dhíol | 15 | 77 | 20 | 305 | 17 | 
| FOSTAITHE | |||||
| Líon iomlán na bhfostaithe amhail an 31 Nollaig | 1,868 | 1,871 | 1,866 | 1,831 | 1,822 | 
| FTE iomlán amhail an 31 Nollaig | 1,735 | 1,755 | 1,758 | 1,714 | 1,691 | 
1 Tugtar san áireamh le míreanna eisceachtúla, an gnóthachan ó thalamh a dhiúscairt, costas tionscadail ionas go bhféadfaí an díolachán a dhéanamh, athstruchtúrú agus muirir eile



