Ráiteas an Ghrúpa faoi Shreabhadh Airgid
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2022
| Nótaí | 2022 | 2021 | |
| €’000 | €’000 | ||
| Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin | |||
| (Easnamh)/Barrachas don bhliain | (2,793) | 2,359 | |
| Coigeartaithe maidir le: | |||
| Dímheas maoine, innealra agus trealaimh | 10,351 | 10,611 | |
| Amúchadh maidir le sócmhainní doláimhsithe | 1,414 | 1,043 | |
| Lagú maidir le sócmhainní doláimhsithe | 281 | 1,189 | |
| Caillteanas ar mhaoin, innealra agus trealamh a dhiúscairt | (12) | (73) | |
| Difríocht idir creidmheas pinsin agus ranníocaíochtaí airgid | 1,777 | 1,072 | |
| Costas/(ioncam) glan airgeadais | 3 | (682) | |
| (Creidmheas)/costas cánach ioncaim | (197) | 407 | |
| 10,824 | 15,926 | ||
| Athrú ar fhardail agus nithe iníoctha a bhaineann le fardail | (3,764) | 2,605 | |
| Athrú ar nithe infhaighte agus réamhíocaíochtaí | (1,539) | 10,346 | |
| Athrú ar nithe iníoctha trádála agus eile | 21,640 | 6,565 | |
| Athrú ar chánachas agus leas sóisialach | 144 | (2,274) | |
| Athrú ar shochair fhostaithe agus ar chostais athstruchtúraithe agus eile | (1,220) | (5,486) | |
| Airgead Tirim Glan ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin | 26,085 | 27,682 | |
| Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta | |||
| Ús a fuarthas | 12 | - | |
| Fáltais ó mhaoin, innealra agus trealamh a dhíol | 15 | 77 | |
| Éadáil ar mhaoin, innealra agus trealamh | (7,965) | (9,981) | |
| Éadáil ar shócmhainní doláimhsithe | (1,717) | (1,648) | |
| Airgead Tirim Glan ionsúite ag Gníomhaíochtaí Infheistíochta | (9,655) | (11,552) | |
| Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Airgeadais | |||
| Aisíocaíocht fiachais | (1,875) | - | |
| Ús a íocadh | (1,200) | (1,218) | |
| Íocaíochtaí airgid thirim maidir le príomhchuid den dhliteanas léasa | (615) | (606) | |
| Íocaíochtaí airgid thirim maidir leis an gcuid den dliteanas léasa a bhaineann le hús | (70) | (79) | |
| Méadú ar infheistíochtaí leachtacha | (21,880) | (28,892) | |
| Airgead Tirim Glan ionsúite ag Gníomhaíochtaí Airgeadais | (25,640) | (30,795) | |
| Laghdú glan ar airgead tirim agus coibhéis airgid thirim | (9,210) | (14,665) | |
| Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim amhail an 1 Eanáir | 62,500 | 77,165 | |
| Airgead tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim amhail an 31 Nollaig | 53,290 | 62,500 | 
| Thar ceann an Bhoird | |
| Siún Ní Raghallaigh Cathaoirleach | Anne O’Leary Comhalta Boird agus Cathaoirleach an Choiste Iniúchta agus Riosca | 
| 20 Meitheamh 2023 | |



