9. Sócmhainní Doláimhsithe
| Grúpa | Bogearraí | Tionscadail bogearraí atá ar bun | Iomlán | 
| €’000 | €’000 | €’000 | |
| Costas | |||
| Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021 | 15,117 | 2,230 | 17,347 | 
| Suimeanna Breise | - | 5,428 | 5,428 | 
| Suimeanna arna n-athrangú | 593 | (593) | - | 
| Lagú | - | (1,189) | (1,189) | 
| Diúscairt agus scor | (39) | - | (39) | 
| Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021 | 15,671 | 5,876 | 21,547 | 
| Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2022 | 15,671 | 5,876 | 21,547 | 
| Suimeanna Breise | - | 5 | 5 | 
| Suimeanna arna n-athrangú | 1,098 | (1,098) | - | 
| Lagú | - | (281) | (281) | 
| Diúscairt agus scor | (1) | (2,025) | (2,026) | 
| Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2022 | 16,768 | 2,477 | 19,245 | 
| Amúchadh agus caillteanas lagaithe | |||
| Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021 | 12,575 | - | 12,575 | 
| Amúchadh i leith na bliana | 1,043 | - | 1,043 | 
| Diúscairt agus scor | (39) | - | (39) | 
| Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021 | 13,579 | - | 13,579 | 
| Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2022 | 13,579 | - | 13,579 | 
| Amúchadh i leith na bliana | 1,414 | - | 1,414 | 
| Diúscairt agus scor | - | - | - | 
| Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2022 | 14,993 | - | 14,993 | 
| Leabharluach Glan | |||
| Amhail an 31 Nollaig 2021 | 2,092 | 5,876 | 7,968 | 
| Amhail an 31 Nollaig 2022 | 1,775 | 2,477 | 4,252 | 
| RTÉ | Bogearraí | Tionscadail bogearraí atá ar bun | Iomlán | 
| €’000 | €’000 | €’000 | |
| Costas | |||
| Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021 | 14,525 | 2,230 | 16,755 | 
| Suimeanna Breise | - | 5,302 | 5,302 | 
| Suimeanna arna n-athrangú | 468 | (468) | - | 
| Lagú | - | (1,189) | (1,189) | 
| Diúscairt agus scor | (39) | - | (39) | 
| Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021 | 14,954 | 5,875 | 20,829 | 
| Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2022 | 14,954 | 5,875 | 20,829 | 
| Suimeanna Breise | - | 2 | 2 | 
| Suimeanna arna n-athrangú | 1,095 | (1,095) | - | 
| Lagú | - | (281) | (281) | 
| Diúscairt agus scor | (1) | (2,025) | (2,026) | 
| Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2022 | 16,048 | 2,476 | 18,524 | 
| Amúchadh agus caillteanas lagaithe | |||
| Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021 | 11,983 | - | 11,983 | 
| Amúchadh i leith na bliana | 1,029 | - | 1,029 | 
| Diúscairt agus scor | (39) | - | (39) | 
| Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021 | 12,973 | - | 12,973 | 
| Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2022 | 12,973 | - | 12,973 | 
| Amúchadh i leith na bliana | 1,389 | - | 1,389 | 
| Diúscairt agus scor | (1) | - | (1) | 
| Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2022 | 14,361 | - | 14,361 | 
| Leabharluach Glan | |||
| Amhail an 31 Nollaig 2021 | 1,981 | 5,875 | 7,856 | 
| Amhail an 31 Nollaig 2022 | 1,687 | 2,476 | 4,163 | 



