8. Maoin, Innealra agus Trealamh
| Grúpa | Talamh agus Foirgnimh (Faoi Úinéireacht) | Talamh agus Foirgnimh (Ar Léas) | Innealra agus Trealamh | Fearais agus Feistis | Tograí caipitil atá ar bun | Iomlán | 
| €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
| Costas | ||||||
| Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021 | 67,584 | 4,073 | 164,851 | 2,104 | 7,845 | 246,457 | 
| Suimeanna Breise | - | - | - | - | 13,196 | 13,196 | 
| Suimeanna arna n-athrangú | 480 | 1,585 | 4,922 | 76 | (7,063) | - | 
| Diúscairt agus Scor | (11) | - | (5,148) | (96) | (353) | (5,608) | 
| Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021 | 68,053 | 5,658 | 164,625 | 2,084 | 13,625 | 254,045 | 
| Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2022 | 68,053 | 5,658 | 164,625 | 2,084 | 13,625 | 254,045 | 
| Suimeanna Breise | - | - | - | - | 6,166 | 6,166 | 
| Suimeanna arna n-athrangú | 284 | 124 | 1,725 | - | (2,133) | - | 
| Diúscairt agus Scor | - | (124) | (1,240) | (26) | (85) | (1,475) | 
| Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2022 | 68,337 | 5,658 | 165,110 | 2,058 | 17,573 | 258,736 | 
| Dímheas | ||||||
| Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021 | 59,251 | 1,098 | 123,219 | 1,907 | - | 185,475 | 
| Dímheas don bhliain | 804 | 601 | 9,511 | 98 | - | 11,014 | 
| Diúscairt agus scor | (11) | - | (5,147) | (96) | - | (5,254) | 
| Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021 | 60,044 | 1,699 | 127,583 | 1,909 | - | 191,235 | 
| Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2022 | 60,044 | 1,699 | 127,583 | 1,909 | - | 191,235 | 
| Dímheas don bhliain | 1,052 | 672 | 8,902 | 119 | - | 10,745 | 
| Diúscairt agus scor | - | (124) | (1,239) | (26) | - | (1,389) | 
| Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2022 | 61,096 | 2,247 | 135,246 | 2,002 | - | 200,591 | 
| Leabharluach Glan | ||||||
| Amhail an 31 Nollaig 2021 | 8,009 | 3,959 | 37,042 | 175 | 13,625 | 62,810 | 
| Amhail an 31 Nollaig 2022 | 7,241 | 3,411 | 29,864 | 56 | 17,573 | 58,145 | 
Déanann an Grúpa roinnt sócmhainní a léasú, talamh agus foirgnimh san áireamh 8 mbliana an meántéarma léasa (2021: 8 mbliana).
| RTÉ | Talamh agus Foirgnimh (Faoi Úinéireacht) | Talamh agus Foirgnimh (Ar Léas) | Innealra agus Trealamh | Fearais agus Feistis | Tograí caipitil atá ar bun | Iomlán | 
| €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
| Costas | ||||||
| Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021 | 55,820 | 1,389 | 67,138 | 1,905 | 5,194 | 131,446 | 
| Suimeanna Breise | - | - | - | - | 10,872 | 10,872 | 
| Suimeanna arna n-athrangú | 55 | 2,010 | 2,178 | 76 | (4,319) | - | 
| Diúscairt agus Scor | (7) | - | (3,236) | (96) | - | (3,339) | 
| Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021 | 55,868 | 3,399 | 66,080 | 1,885 | 11,747 | 138,979 | 
| Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2022 | 55,868 | 3,399 | 66,080 | 1,885 | 11,747 | 138,979 | 
| Suimeanna Breise | - | - | - | - | 4,204 | 4,204 | 
| Suimeanna arna n-athrangú | 284 | 124 | 1,167 | - | (1,575) | - | 
| Diúscairt agus Scor | - | (124) | (499) | (26) | (113) | (762) | 
| Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2022 | 56,152 | 3,399 | 66,748 | 1,859 | 14,263 | 142,421 | 
| Dímheas | ||||||
| Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021 | 52,540 | 503 | 60,593 | 1,761 | - | 115,397 | 
| Dímheas don bhliain | 266 | 410 | 4,207 | 78 | - | 4,961 | 
| Diúscairt agus scor | (7) | - | (3,236) | (96) | - | (3,339) | 
| Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021 | 52,799 | 913 | 61,564 | 1,743 | - | 117,019 | 
| Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2022 | 52,799 | 913 | 61,564 | 1,743 | - | 117,019 | 
| Dímheas don bhliain | 624 | 410 | 4,403 | 99 | - | 5,536 | 
| Diúscairt agus scor | - | (124) | (499) | (26) | - | (649) | 
| Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2022 | 53,423 | 1,199 | 65,468 | 1,816 | - | 121,906 | 
| Leabharluach Glan | ||||||
| Amhail an 31 Nollaig 2021 | 3,069 | 2,486 | 4,516 | 142 | 11,747 | 21,960 | 
| Amhail an 31 Nollaig 2022 | 2,729 | 2,200 | 1,280 | 43 | 14,263 | 20,515 | 
Déanann an Grúpa roinnt sócmhainní a léasú, foirgnimh éagsúla san áireamh. 5 bliana an meántéarma léasa (2021: 5 bliana).



