Ráiteas RTÉ faoi Shreabhadh Airgid
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2022
| Nótaí | 2022 | 2021 | |
| €’000 | €’000 | ||
| Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin | |||
| Easnamh i leith na bliana tar éis cánachais | (7,864) | (3,416) | |
| Coigeartaithe maidir le: | |||
| Dímheas maoine, innealra agus trealaimh | 5,536 | 4,961 | |
| Amúchadh maidir le sócmhainní doláimhsithe | 1,389 | 1,029 | |
| Lagú maidir le sócmhainní doláimhsithe | 281 | 1,189 | |
| Caillteanas ar mhaoin, innealra agus trealamh a dhiúscairt | (13) | (22) | |
| Difríocht idir creidmheas pinsin agus ranníocaíochtaí airgid | 1,777 | 1,072 | |
| Glanioncam airgeadais | (923) | (1,440) | |
| Creidmheas cánach ioncaim | (167) | (130) | |
| 16 | 3,243 | ||
| Athrú ar fhardail agus nithe iníoctha a bhaineann le fardail | (3,642) | 2,609 | |
| Athrú ar nithe infhaighte agus réamhíocaíochtaí | 124 | 9,661 | |
| Athrú ar sholáthairtí agus nithe iníoctha trádála eile | 31,069 | 9,662 | |
| Athrú ar chánachas agus leas sóisialach | 361 | 416 | |
| Athrú ar shochair fostaithe agus ar chostais athstruchtúraithe agus eile | (1,334) | (5,464) | |
| Airgead Tirim Glan ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin | 26,594 | 20,127 | |
| Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta | |||
| Ús a fuarthas | 12 | - | |
| Fáltais ó mhaoin, innealra agus trealamh a dhíol | 13 | 22 | |
| Éadáil ar mhaoin, innealra agus trealamh | (5,990) | (7,755) | |
| Éadáil ar shócmhainní doláimhsithe | (1,714) | (1,523) | |
| Airgead Tirim Glan ionsúite ag Gníomhaíochtaí Infheistíochta | (7,679) | (9,256) | |
| Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Airgeadais | |||
| Aisíocaíocht fiachais | (1,875) | - | |
| Ús a íocadh | (448) | (495) | |
| Íocaíochtaí airgid thirim maidir le príomhchuid den dliteanas léasa | (387) | (382) | |
| Íocaíochtaí airgid thirim maidir leis an gcuid den dliteanas léasa a bhaineann le hús | (47) | (51) | |
| Méadú ar infheistíochtaí leachtacha | (21,880) | (28,892) | |
| Airgead Tirim Glan ionsúite ag Gníomhaíochtaí Airgeadais | (24,637) | (29,820) | |
| Laghdú glan ar airgead tirim agus coibhéis airgid thirim | (5,722) | (18,949) | |
| Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim amhail an 1 Eanáir | 45,538 | 64,487 | |
| Airgead tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim amhail an 31 Nollaig | 39,816 | 45,538 | 
| Thar ceann an Bhoird | |
| Siún Ní Raghallaigh Cathaoirleach | Anne O’Leary Comhalta Boird agus Cathaoirleach an Choiste Iniúchta agus Riosca | 
| 20 Meitheamh 2023 | |



