15. Suimeanna Trádála agus Iníoctha eile
| Grúpa | RTÉ | |||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
| Suimeanna Trádála is Iníoctha | 5,033 | 3,682 | 4,403 | 2,901 | 
| Suimeanna atá dlite d’eintitis choimhdeacha | - | - | 206,040 | 193,254 | 
| Fabhrú | 78,758 | 85,211 | 71,565 | 80,383 | 
| Ioncam Iarchurtha | 23,113 | 6,973 | 18,234 | 3,334 | 
| 106,904 | 95,866 | 300,242 | 279,872 | |
| Arna anailísiú mar seo a leanas: | ||||
| Dliteanais neamhreatha | 15,170 | 7,575 | 15,170 | 7,575 | 
| Dliteanais reatha | 91,734 | 88,291 | 285,072 | 272,297 | 
| 106,904 | 95,866 | 300,242 | 279,872 | |
Foilsítear i nóta 21 an baol atá ann don Ghrúpa ó riosca airgeadra a bhaineann le suimeanna trádála agus eile is iníoctha.



