17. Sochair d’Fhostaithe
(a) Sochair iomlána d’fhostaithe
| Grúpa | RTÉ | |||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
| Costais athstruchtúraithe (b) | 7,392 | 8,792 | 7,374 | 8,765 | 
| Fabhrú eile a bhaineann leis an bpá-rolla (c) | 15,402 | 15,180 | 15,085 | 14,988 | 
| Iomlán na sochar d’fhostaithe | 22,794 | 23,972 | 22,459 | 23,753 | 
| Arna anailísiú mar seo a leanas: | ||||
| Dliteanais neamhreatha | 7,859 | 9,436 | 7,700 | 9,259 | 
| Dliteanais reatha | 14,935 | 14,536 | 14,759 | 14,494 | 
| 22,794 | 23,972 | 22,459 | 23,753 | |
(b) Costais athstruchtúraithe
| Grúpa | RTÉ | |||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
| Iarmhéid ag tús na bliana | 8,792 | 13,411 | 8,765 | 13,375 | 
| Scaoilte i rith na bliana | - | (2,400) | - | (2,400) | 
| Cuireadh in úsáid i rith na bliana | (1,440) | (2,274) | (1,431) | (2,265) | 
| Muirear úis (nóta 4) | 40 | 55 | 40 | 55 | 
| Iarmhéid ag deireadh na bliana | 7,392 | 8,792 | 7,374 | 8,765 | 
| Arna anailísiú mar seo a leanas: | ||||
| Neamhreatha | 4,385 | 5,704 | 4,376 | 5,685 | 
| Reatha | 3,007 | 3,088 | 2,998 | 3,080 | 
| Iarmhéid ag deireadh na bliana | 7,392 | 8,792 | 7,374 | 8,765 | 
Is é a léirítear leis na costais athstruchtúraithe amhail an 31 Nollaig 2022 luach lascainithe na n-íocaíochtaí a bheidh de dhíth go dtí 2028 maidir le hoibleagáidí eile an Ghrúpa faoi na scéimeanna éagsúla athstruchtúraithe.
(c) Fabhruithe eile a bhaineann le fostaithe
Is é a thagann i gceist le fabhrú eile a bhaineann le fostaithe sochair d’fhostaithe, mar shampla luach saothair agus laethanta saoire a ndéantar soláthar ina leith de réir IAS 19 Sochair d’fhostaithe.



