4. (Ioncam)/Caiteachas Airgeadais
| 2022 | 2021 | |
| €’000 | €’000 | |
| Ioncam ó ús ar shuimeanna taisce sa bhanc | (160) | - | 
| Gnóthachain luach cóir ar ionstraimí airgeadais díorthaigh nach sonraítear mar fhálúchán maidir le sreabhadh airgid | - | (686) | 
| Infheistíocht i gComhfhiontar | (323) | (537) | 
| Ioncam Airgeadais | (483) | (1,223) | 
| Ioncam ó ús maidir le sócmhainní scéime (nóta 19) | (13,448) | (10,054) | 
| Costas úis maidir le dliteanais scéime (nóta 19) | 11,795 | 8,657 | 
| Glan ioncam airgeadais a bhaineann le pinsean sochair shainithe | (1,653) | (1,397) | 
| Ioncam ó ghnóthaí airgeadais a aithnítear sa Ráiteas Ioncaim | (2,136) | (2,620) | 
| Ús agus costais airgeadais maidir le hiasachtaí | 1,108 | 867 | 
| Costas úis ar shuimeanna taisce sa bhanc | 253 | 400 | 
| Muirear airgeadais - léasú | 71 | 79 | 
| Díchornadh lascaine ar chostais athstruchtúraithe | 40 | 55 | 
| Caillteanais, arna lua ag luach cóir, ar ionstraimí airgeadais díorthaigh nach sonraítear mar fhálúchán maidir le sreabhadh airgid | 344 | - | 
| Costas Airgeadais a aithnítear sa Ráiteas Ioncaim | 1,816 | 1,401 | 



