3. Costais oibriúcháin (roimh dhímheas, amúchadh agus gnóthachtáil ar shócmhainní a dhiúscairt)
| 2022 | 2021 | |
| €’000 | €’000 | |
| Costais maidir le Fostaithe (nóta 6) | 150,843 | 149,761 | 
| Costais eile a bhaineann le pearsanra (conraitheoirí san áireamh) | 23,102 | 27,295 | 
| Costais Oibríochta a bhaineann le Pearsanra | 173,945 | 177,056 | 
| Costais na gcláracha coimisiúnaithe go díreach | 43,617 | 40,851 | 
| Costais na gcláracha ceannaithe go díreach | 24,497 | 24,624 | 
| Cóipcheart maidir le spóirt agus cúrsaí eile | 25,792 | 25,163 | 
| Conarthaí maidir le craoladh seachtrach | 5,841 | 4,412 | 
| Ciorcaid chumarsáide | 2,842 | 2,447 | 
| Priontáil an RTÉ Guide agus costais a bhaineann leis sin | 1,121 | 981 | 
| Fuinneamh Ginearálta lena n-áirítear leictreachas don Líonra | 5,964 | 4,185 | 
| Ceadúnais cheoil | 8,350 | 7,952 | 
| Polasaithe árachais | 1,973 | 1,840 | 
| Taisteal agus Cothabháil na foirne | 2,889 | 1,868 | 
| Costais eile tríú páirtí | 42,457 | 39,966 | 
| Costais Oibriúcháin nach mbaineann le pearsanra roimh dhímheas agus amúchadh | 165,343 | 154,289 | 
| Iomlán na gCostas Oibriúcháin (roimh dhímheas, amúchadh) | 339,288 | 331,345 | 



