25. Dliteanas Léasa
| Grúpa | RTÉ | |||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
| Dliteanais Léasa | ||||
| Arna anailísiú mar | ||||
| Neamhreatha | 2,801 | 3,265 | 1,870 | 2,180 | 
| Reatha | 548 | 576 | 393 | 346 | 
| 3,349 | 3,841 | 2,263 | 2,526 | |
| Anailís aibíochta | ||||
| Bliain 1 | 548 | 576 | 393 | 346 | 
| Bliain 2 | 404 | 506 | 268 | 351 | 
| Bliain 3 | 355 | 362 | 217 | 226 | 
| Bliain 4 | 371 | 355 | 230 | 217 | 
| Bliain 5 | 378 | 371 | 235 | 230 | 
| Ar aghaidh | 1,293 | 1,671 | 920 | 1,156 | 
| 3,349 | 3,841 | 2,263 | 2,526 | |
Níl aon riosca suntasach leachtachta i ndán don chuideachta maidir lena dliteanais léasa. Déantar monatóireacht ar dhliteanais léasa laistigh d’fheidhm chistíochta na Cuideachta.



