11. Trádáil agus Nithe Infhaighte eile, Réamhíocaíochtaí agus Ioncam Fabhraithe
| Grúpa | RTÉ | |||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
| Sócmhainní Reatha | ||||
| Nithe infhaighte trádála | 46,652 | 41,832 | 41,878 | 37,677 | 
| Cáin ioncaim | 1,087 | 677 | - | - | 
| Suimeanna Infhaighte eile | 54 | 15 | 54 | 15 | 
| Réamhíocaíochtaí | 10,116 | 15,242 | 9,887 | 15,001 | 
| Ioncam fabhraithe | 3,998 | 2,330 | 948 | 84 | 
| 61,907 | 60,096 | 52,767 | 52,777 | |
Foilsítear an baol atá ann don Ghrúpa ó riosca creidmheasa agus airgeadra agus ó chaillteanas lagaithe a bhaineann le suimeanna infhaighte trádála agus eile i nóta 21.



