20. Cáin Iarchurtha
Grúpa
Sócmhainní agus dliteanais cánach aitheanta iarchurtha
| Sócmhainní Comhlána | (Dliteanais) Chomhlána | |||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
| Maoin, innealra agus trealamh | - | - | (1,125) | (1,598) | 
| Sócmhainn phinsin | - | - | (22,574) | (18,464) | 
| Caillteanais Cánach | 22,574 | 18,464 | - | - | 
| Sócmhainní/(Dliteanais) Cánach Comhlána | 22,574 | 18,464 | (23,699) | (20,062) | 
Glandliteanas cánach iarchurtha 2022
| Iarmhéid tosaigh glan €’000 | Aitheanta faoi ioncam €’000 | Aitheanta faoi ioncam cuimsitheach eile €’000 | Iarmhéid deiridh glan €’000 | |
| Maoin, innealra agus trealamh | (1,598) | 473 | - | (1,125) | 
| Sócmhainn phinsin | (18,464) | - | (4,110) | (22,574) | 
| Caillteanais Cánach | 18,464 | - | 4,110 | 22,574 | 
| Glan Sócmhainní/(Dliteanais) Cánach | (1,598) | 473 | - | (1,125) | 
Grúpa
Glandliteanas cánach iarchurtha 2021
| Iarmhéid tosaigh glan €’000 | Aitheanta faoi ioncam €’000 | Aitheanta faoi ioncam cuimsitheach eile €’000 | Iarmhéid deiridh glan €’000 | |
| Maoin, innealra agus trealamh | (2,063) | 465 | - | (1,598) | 
| Sócmhainn phinsin | (18,852) | - | 388 | (18,464) | 
| Caillteanais Cánach | 13,801 | - | 4,663 | 18,464 | 
| Glan Sócmhainní/(Dliteanais) Cánach | (7,114) | 465 | 5,051 | (1,598) | 
RTÉ
Sócmhainní agus dliteanais cánach aitheanta iarchurtha
| Sócmhainní Comhlána | (Dliteanais) Chomhlána | |||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
| €’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
| Maoin, innealra agus trealamh | 1,342 | 1,175 | - | - | 
| Sócmhainn phinsin | - | - | (22,574) | (18,464) | 
| Caillteanais Cánach | 22,574 | 18,464 | - | - | 
| Sócmhainní/(Dliteanais) Cánach Comhlána | 23,916 | 19,640 | (22,574) | (18,464) | 
Glansócmhainn cánach iarchurtha 2022
| Iarmhéid tosaigh glan €’000 | Aitheanta faoi ioncam €’000 | Aitheanta faoi ioncam cuimsitheach eile €’000 | Iarmhéid deiridh glan €’000 | |
| Maoin, innealra agus trealamh | 1,175 | 167 | - | 1,342 | 
| Sócmhainn phinsin | (18,464) | - | (4,110) | (22,574) | 
| Caillteanais Cánach | 18,464 | - | 4,110 | 22,574 | 
| Glan Sócmhainní Cánach | 1,175 | 167 | - | 1,342 | 
RTÉ
Glansócmhainn cánach iarchurtha 2021
| Iarmhéid tosaigh Glan €’000 | Aitheanta faoi ioncam €’000 | Aitheanta faoi ioncam cuimsitheach eile €’000 | Iarmhéid deiridh Glan €’000 | |
| Maoin, innealra agus trealamh | 1,045 | 130 | - | 1,175 | 
| Sócmhainn phinsin | (18,852) | - | 388 | (18,464) | 
| Caillteanais Cánach | 13,801 | - | 4,663 | 18,464 | 
| Glan Sócmhainní Cánach | (4,006) | 130 | 5,051 | 1,175 | 



