20. Deferred Tax
Group
Recognised deferred tax assets and liabilities
Assets Gross | (Liabilities) Gross | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
€’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
Property, plant and equipment | - | - | (1,598) | (2,063) |
Pension asset | - | - | (18,464) | (18,852) |
Tax losses | 18,464 | 13,801 | - | - |
Gross Tax Assets/(Liabilities) | 18,464 | 13,801 | (20,062) | (20,915) |
Net deferred tax liability 2021
Opening balance net €’000 | Recognised in income €’000 | Recognised in other comprehensive income €’000 | Closing balance net €’000 | |
Property, plant and equipment | (2,063) | 465 | - | (1,598) |
Pension asset | (18,852) | - | 388 | (18,464) |
Tax losses | 13,801 | - | 4,663 | 18,464 |
Net Tax (Liabilities)/Assets | (7,114) | 465 | 5,051 | (1,598) |
Group
Net deferred tax liability 2020
Opening balance net €’000 | Recognised in income €’000 | Recognised in other comprehensive income €’000 | Closing balance net €’000 | |
Property, plant and equipment | (2,230) | 167 | - | (2,063) |
Pension asset | (13,801) | - | (5,051) | (18,852) |
Tax losses | 13,801 | - | - | 13,801 |
Net Tax (Liabilities)/Assets | (2,230) | 167 | (5,051) | (7,114) |
RTÉ
Recognised deferred tax assets and liabilities
Assets Gross | (Liabilities) Gross | |||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
€’000 | €’000 | €’000 | €’000 | |
Property, plant and equipment | 1,175 | 1,045 | - | - |
Pension asset | - | - | (18,464) | (18,852) |
Tax losses | 18,464 | 13,801 | - | - |
Gross Tax Assets/(Liabilities) | 19,640 | 14,846 | (18,464) | (18,852) |
Net deferred tax liability 2021
Opening balance net €’000 | Recognised in income €’000 | Recognised in other comprehensive income €’000 | Closing balance net €’000 | |
Property, plant and equipment | 1,045 | 130 | - | 1,175 |
Pension asset | (18,852) | - | 388 | (18,464) |
Tax losses | 13,801 | - | 4,663 | 18,464 |
Net Tax Assets/(Liabilities) | (4,006) | 130 | 5,051 | 1,175 |
RTÉ
Net deferred tax asset 2020
Opening balance Net €’000 | Recognised in income €’000 | Recognised in other comprehensive income €’000 | Closing balance Net €’000 | |
Property, plant and equipment | 1,090 | (45) | - | 1,045 |
Pension asset | (13,801) | - | (5,051) | (18,852) |
Tax losses | 13,801 | - | - | 13,801 |
Net Tax Assets/(Liabilities) | 1,090 | (45) | (5,051) | (4,006) |