| Currency | Rate |
|---|---|
| United States dollars | 1.172 |
| British pound sterling | 0.875 |
| Japanese yen | 184.378 |
| Chinese renminbi yuan | 8.249 |
| Australian dollars | 1.769 |
| Brasilien reais | 6.485 |
| Canadian dollars | 1.616 |
| Czech korun | 24.314 |
| Danish kroner | 7.470 |
| Hong Kong dollars | 9.116 |
| Hungarian forint | 386.057 |
| Iceland Kronur | 146.844 |
| India Rupeess | 103.935 |
| Lithuanian litai | 3.440 |
| Malaysian ringgits | 4.695 |
| Mexican pesos | 21.107 |
| New Zealand dollars | 2.031 |
| Norwegian kroner | 11.858 |
| Filipino pisos | 67.460 |
| Polish zlotych | 4.203 |
| Russian ruble | 93.250 |
| Singapore dollars | 1.515 |
| South African rand | 19.591 |
| Korean won | 1730.780 |
| Swedish kronor | 10.848 |
| Switzerland Franc | 0.931 |
| Thai baht | 36.853 |
| Turkish liras | 50.173 |
Market Data by QUODD Financial