| Currency | Rate |
|---|---|
| United States dollars | 1.174 |
| British pound sterling | 0.878 |
| Japanese yen | 182.934 |
| Chinese renminbi yuan | 8.285 |
| Australian dollars | 1.764 |
| Brasilien reais | 6.357 |
| Canadian dollars | 1.618 |
| Czech korun | 24.226 |
| Danish kroner | 7.469 |
| Hong Kong dollars | 9.136 |
| Hungarian forint | 384.590 |
| Iceland Kronur | 148.067 |
| India Rupeess | 106.269 |
| Lithuanian litai | 3.476 |
| Malaysian ringgits | 4.720 |
| Mexican pesos | 21.129 |
| New Zealand dollars | 2.023 |
| Norwegian kroner | 11.866 |
| Filipino pisos | 69.233 |
| Polish zlotych | 4.221 |
| Russian ruble | 93.576 |
| Singapore dollars | 1.517 |
| South African rand | 19.816 |
| Korean won | 1730.260 |
| Swedish kronor | 10.882 |
| Switzerland Franc | 0.936 |
| Thai baht | 36.898 |
| Turkish liras | 50.071 |
Market Data by QUODD Financial