| Currency | Rate |
|---|---|
| United States dollars | 1.178 |
| British pound sterling | 0.871 |
| Japanese yen | 187.458 |
| Chinese renminbi yuan | 8.045 |
| Australian dollars | 1.660 |
| Brasilien reais | 5.872 |
| Canadian dollars | 1.622 |
| Czech korun | 24.334 |
| Danish kroner | 7.472 |
| Hong Kong dollars | 9.226 |
| Hungarian forint | 363.089 |
| Iceland Kronur | 143.050 |
| India Rupeess | 109.804 |
| Lithuanian litai | 3.423 |
| Malaysian ringgits | 4.566 |
| Mexican pesos | 20.358 |
| New Zealand dollars | 2.002 |
| Norwegian kroner | 11.109 |
| Filipino pisos | 70.327 |
| Polish zlotych | 4.242 |
| Russian ruble | 89.711 |
| Singapore dollars | 1.499 |
| South African rand | 19.266 |
| Korean won | 1739.920 |
| Swedish kronor | 10.788 |
| Switzerland Franc | 0.921 |
| Thai baht | 37.689 |
| Turkish liras | 52.693 |
Market Data by QUODD Financial