| Currency | Rate |
|---|---|
| United States dollars | 1.141 |
| British pound sterling | 0.867 |
| Japanese yen | 183.220 |
| Chinese renminbi yuan | 7.909 |
| Australian dollars | 1.641 |
| Brasilien reais | 6.105 |
| Canadian dollars | 1.583 |
| Czech korun | 24.482 |
| Danish kroner | 7.472 |
| Hong Kong dollars | 8.979 |
| Hungarian forint | 392.450 |
| Iceland Kronur | 144.617 |
| India Rupeess | 105.563 |
| Lithuanian litai | 3.423 |
| Malaysian ringgits | 4.436 |
| Mexican pesos | 20.479 |
| New Zealand dollars | 1.985 |
| Norwegian kroner | 11.154 |
| Filipino pisos | 67.673 |
| Polish zlotych | 4.294 |
| Russian ruble | 91.645 |
| Singapore dollars | 1.469 |
| South African rand | 19.324 |
| Korean won | 1713.400 |
| Swedish kronor | 10.816 |
| Switzerland Franc | 0.911 |
| Thai baht | 36.953 |
| Turkish liras | 50.530 |
Market Data by QUODD Financial