| Currency | Rate |
|---|---|
| United States dollars | 1.146 |
| British pound sterling | 0.864 |
| Japanese yen | 182.506 |
| Chinese renminbi yuan | 7.902 |
| Australian dollars | 1.629 |
| Brasilien reais | 6.158 |
| Canadian dollars | 1.569 |
| Czech korun | 24.418 |
| Danish kroner | 7.471 |
| Hong Kong dollars | 8.971 |
| Hungarian forint | 391.561 |
| Iceland Kronur | 143.871 |
| India Rupeess | 105.797 |
| Lithuanian litai | 3.423 |
| Malaysian ringgits | 4.436 |
| Mexican pesos | 20.412 |
| New Zealand dollars | 1.964 |
| Norwegian kroner | 11.137 |
| Filipino pisos | 68.331 |
| Polish zlotych | 4.265 |
| Russian ruble | 92.874 |
| Singapore dollars | 1.467 |
| South African rand | 19.293 |
| Korean won | 1711.150 |
| Swedish kronor | 10.771 |
| Switzerland Franc | 0.904 |
| Thai baht | 37.218 |
| Turkish liras | 50.664 |
Market Data by QUODD Financial