| Currency | Rate | 
|---|---|
| United States dollars | 1.151 | 
| British pound sterling | 0.879 | 
| Japanese yen | 176.913 | 
| Chinese renminbi yuan | 8.198 | 
| Australian dollars | 1.769 | 
| Brasilien reais | 6.173 | 
| Canadian dollars | 1.619 | 
| Czech korun | 24.344 | 
| Danish kroner | 7.466 | 
| Hong Kong dollars | 8.951 | 
| Hungarian forint | 387.824 | 
| Iceland Kronur | 145.058 | 
| India Rupeess | 101.985 | 
| Lithuanian litai | 3.463 | 
| Malaysian ringgits | 4.753 | 
| Mexican pesos | 21.418 | 
| New Zealand dollars | 2.028 | 
| Norwegian kroner | 11.719 | 
| Filipino pisos | 67.301 | 
| Polish zlotych | 4.257 | 
| Russian ruble | 93.119 | 
| Singapore dollars | 1.503 | 
| South African rand | 20.089 | 
| Korean won | 1655.400 | 
| Swedish kronor | 10.960 | 
| Switzerland Franc | 0.930 | 
| Thai baht | 37.422 | 
| Turkish liras | 48.493 | 
Market Data by QUODD Financial