Premier League
| team | P | W | D | L | +/- | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 22 | 
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 18 | 
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 10 | 17 | 
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 17 | 
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 16 | 
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 16 | 
| 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2 | 15 | 
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 
| 9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 | 
| 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 13 | 
| 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 | 
| 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 | 
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | 
| 14 | 9 | 3 | 2 | 4 | -3 | 11 | 
| 15 | 9 | 3 | 2 | 4 | -5 | 11 | 
| 16 | 9 | 3 | 1 | 5 | -5 | 10 | 
| 17 | 9 | 2 | 2 | 5 | -5 | 8 | 
| 18 | 9 | 1 | 2 | 6 | -12 | 5 | 
| 19 | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 | 
| 20 | 9 | 0 | 2 | 7 | -12 | 2 | 
